热轧带钢
热轧带钢

热轧带钢

发货
河北省 河北省
规格
-
唐山国丰钢铁有限公司
唐山国丰钢铁有限公司
唐山国丰钢铁有限公司
河北省 河北省
热轧宽钢带
序号 类别 材质 规格 产品标准 用途或备注
1 国标 Q195 1.2-12.7*800-1300mm GB912-89、GB/T3274-2007或Q/TGF 303-2009 普通结构用
2 国标 Q215 1.2-12.7*800-1300mm GB912-89、GB/T3274-2007或Q/TGF 303-2009 普通结构用
3 国标 Q235 1.5-12.7*800-1300mm GB912-89、GB/T3274-2007或Q/TGF 303-2009 普通结构用
4 国标 Q275 1.8-12.7*800-1300mm GB912-89、GB/T3274-2007或Q/TGF 303-2009 普通结构用
5 国标 Q345 2.2-12.7*800-1300mm GB912-89、GB/T3274-2007或Q/TGF 303-2009 普通结构用
6 国标 S245 2.2-12.7*800-1300mm GB/T14164-2005或Q/TGF 370-2009 石油输送管用
7 国标 S290 3.0-12.7*800-1300mm GB/T14164-2005或Q/TGF 370-2009 石油输送管用
8 国标 S320 3.0-12.7*800-1300mm GB/T14164-2005或Q/TGF 370-2009 石油输送管用
9 国标 S360 4.0-12.7*800-1300mm GB/T14164-2005或Q/TGF 370-2009 石油输送管用
10 国标 S390 4.0-12.7*800-1300mm GB/T14164-2005或Q/TGF 370-2009 石油输送管用
11 国标 S415 4.0-12.7*800-1300mm GB/T14164-2005或Q/TGF 370-2009 石油输送管用
12 国标 S450 4.0-12.7*800-1300mm GB/T14164-2005或Q/TGF 370-2009 石油输送管用
13 国标 510L 4.0-12.7*800-1300mm GB/T3273-2005或Q/TGF 310-2007 汽车大梁用
14 日标 SPHC 1.2-12.7*800-1300mm JIS G 3131:2005或Q/TGF 302-2009 冷轧商品材
15 日标 SPHD 1.2-12.7*800-1300mm JIS G 3131:2005或Q/TGF 305-2009 低碳冷轧冲压用钢
16 日标 SPHE 1.2-12.7*800-1300mm JIS G 3131:2005或Q/TGF 305-2009 低碳冷轧冲压用钢
17 日标 SPA-H 1.6-12.7*800-1300mm JIS G 3125:2004或Q/TGF 340-2009
耐候钢,用于集装箱支架或面板
18 日标 STK500 2.2-12.7*800-1300mm JIS G 3444:2004或Q/TGF 303-2009
焊管
19 日标 SS400 1.5-12.7*800-1300mm JIS G 3101:2004 普通结构用
20 企标 SS400-A 1.5-12.7*800-1300mm JIS G 3101:2004或Q/TGF 303-2009
普通结构用
21 日标 SPHT1 1.5-12.7*800-1300mm JIS G 3101:2004或Q/TGF 303-2009 焊管
22 企标 SPHT1-A 1.2-12.7*800-1200mm JIS G 3132:2005或Q/TGF 303-2009 焊管
23 欧标 S235JR 1.5-12.7*800-1300mm DIN 10025-2:2005或Q/TGF 303-2009 普通结构用
24 欧标 S275JR 2.0-12.7*800-1300mm DIN 10025-2:2005或Q/TGF 303-2009 普通结构用
25 美标 SAE1006 1.2-12.7*800-1300mm ASTM A568/A568M或Q/TGF 302-2009 冷轧商品材
26 美标 SAE1008 1.2-12.7*800-1300mm ASTM A568/A568M或Q/TGF 302-2009 ASTM A568/A568M或Q/TGF 302-2009
27 企标 Q195L 1.2-12.7*800-1300mm Q/TGF 302-2009 冷轧商品材
28 企标 J55 4.0-12.7*800-1300mm Q/TGF 372-2009 石油套管用
29 企标 SPHC-M 2.0-12.7*800-1300mm Q/TGF 381-2009 马口铁用
30 企标 50W800 2.0-12.7*800-1300mm Q/TGF 360-2009
硅钢用
31 企标 Fe510C 2.2-12.7*800-1300mm Q/TGF 303-2009
低合金结构钢
32 企标 GFR390 2.2-12.7*800-1300mm Q/TGF 350-2009 热水器内胆用钢
33 企标 Q235H 2.2-12.7*800-1300mm Q/TGF 390-2009 花纹板
34 企标 GF245 2.2-12.7*800-1300mm Q/TGF 370-2009 石油输送用PSL1级
35 企标 GDQ240 2.2-12.7*800-1300mm Q/TGF 306-2009 电缆桥架用钢