上海北铭高强度钢材有限公司 供应:
品名 规格 材质 城市 产地 仓库 销售单价 可供量
低合金板 4*1250*6000 Q345D 莱钢 上海北池 3720 4.248
低合金板 10*1500*8000 Q345D 本钢 上海北池 3800 1.884
低合金板 10*2000*6390 Q345D 安钢 上海北池 3600 1.003
低合金板 10*1500*6000 Q345D 本钢 上海北池 3800 0.707
低合金板 5*1500*5200 Q345D 本钢 上海北池 3600 0.306
低合金板 5*1500*5000 Q345D 本钢 上海北池 3600 0.294
低合金板 3*1500*6000 Q345D 本钢 上海北池 3850 6.788
低合金板 10*1250*3000 Q345D 莱钢 上海北池 3720 0.882
低合金板 6*1500*8000 Q345D 本钢 上海北池 3800 6.215
低合金板 10*1500*5400 Q345D 本钢 上海北池 3800 0.636
低合金板 10*1500*6000 Q345D 本钢 上海北池 3800 2.121
低合金板 10*1500*6000 Q345D 本钢 上海北池 3800 0.707
低合金板 4*1500*6000 Q345D 本钢 上海北池 3800 3.679
低合金板 6*1500*4900板头 Q345D 本钢 上海北池 3800 0.346
低合金板 6*1500*150板头 Q345D 本钢 上海北池 3600 0.011
低合金板 6*1500*6000 Q345D 本钢 上海北池 3800 1.697
低合金板 4*1500*150板头 Q345D 本钢 上海北池 3600 0.007
低合金板 2.5*1500*530板头 Q345D 本钢 上海北池 3600 0.016
低合金板 2.5*1500*150板头 Q345D 本钢 上海北池 3600 0.004
低合金板 2.5*1500*2500 Q345D 本钢 上海北池 4230 1.554
低合金板 10*1250*6000 Q345D 莱钢 上海北池 3720 0.589
低合金板 10*1250*4500 Q345D 莱钢 上海北池 3720 0.442
低合金板 10*1500*250板头 Q345D 莱钢 上海北池 3600 0.029
低合金板 8*1500*1570板头 Q345D 本钢 上海北池 3600 0.148
低合金板 8*1500*80板头 Q345D 本钢 上海北池 3600 0.008
低合金板 8*1500*8000 Q345D 本钢 上海北池 3800 15.08
低合金板 8*1500*6000 Q345D 本钢 上海北池 3800 0.565
低合金板 3*1500*210板头 Q345D 本钢 上海北池 3600 0.007
低合金板 5*1600*200板头 Q345D 本钢 上海北池 3600 0.013
低合金板 4*1500*200板头 Q345D 本钢 上海北池 3600 0.009
低合金板 3*1500*4700板头 Q345D 本钢 上海北池 3850 0.166
低合金板 3*1500*150板头 Q345D 本钢 上海北池 3600 0.005
低合金板 3*1500*6000 Q345D 本钢 上海北池 3850 0.636
低合金板 5*1500*6800板头 Q345D 本钢 上海北池 3800 0.4
低合金板 5*1500*400板头 Q345D 本钢 上海北池 3600 0.024
低合金板 5*1500*8000 Q345D 本钢 上海北池 3800 8.007
低合金板 5*1500*6000 Q345D 本钢 上海北池 3800 9.884
低合金板 4*1500*160板头 Q345D 本钢 上海北池 3600 0.008
低合金板 5*1500*300板头 Q345D 本钢 上海北池 3600 0.018
低合金板 3*1500*140板头 Q345D 本钢 金博库 3600 0.005
低合金板 1.8*1250*6000 Q345D 本钢 上海北池 4430 9.434
低合金板 10*1500*8000 Q345D 本钢 上海北池 3800 2.826
低合金板 2.5*1500*2500 Q345D 本钢 上海北池 4230 0.222
低合金板 2.5*1500*2500 Q345D 本钢 上海北池 4230 0.962
低合金板 10*1500*8000 Q345D 本钢 上海北池 3800 2.826
品名 规格 材质 城市 产地 仓库 销售单价 可供量
低合金板 16*2200*12000 Q345E 莱钢 上海北池 3810 3.316
低合金板 25*2000*2000 Q345E 莱钢 上海北池 3810 1.571
低合金板 5*2000*5440 Q345E 本钢 上海北池 3630 0.427
低合金板 4*2000*5400 Q345E 本钢 上海北池 3630 0.339
低合金板 4*2000*6000 Q345E 本钢 上海北池 3980 12.818
低合金板 6*2000*5100 Q345E 本钢 上海北池 3630 0.48
低合金板 6*1800*8000 Q345E 本钢 上海北池 3980 0.678
低合金板 3*1800*4800 Q345E 本钢 上海北池 3550 0.203
低合金板 3*1800*6000 Q345E 本钢 上海北池 3550 6.096
低合金板 3*1800*5890 Q345E 本钢 上海北池 3550 0.25
低合金板 12*2500*12000 Q345E 莱钢 上海北池 3840 48.042
低合金板 15*2500*12000 Q345E 莱钢 上海北池 3810 17.665
低合金板 15*2500*12000 Q345E 莱钢 上海北池 3810 28.264
低合金板 25*2500*12000 Q345E 莱钢 上海北池 3810 35.328
低合金板 3*1800*5900 Q345E 本钢 上海北池 3980 0.25
低合金板 5*2000*5200 Q345E 本钢 上海北池 3630 0.408
低合金板 5*2000*6000 Q345E 本钢 上海北池 3980 0.942
低合金板 6*2000*4500 Q345E 本钢 上海北池 3630 0.424
低合金板 25*2500*12000 Q345E 莱钢 上海北池 3810 17.664
低合金板 25*2500*8600 Q345E 莱钢 上海北池 3810 4.219
低合金板 1.5*1250*100板头 Q345E 本钢 上海北池 3630 0.001
低合金板 1.5*1250*2500 Q345E 本钢 上海北池 4560 1.739
低合金板 2*1250*380板头 Q345E 本钢 上海北池 3600 0.007
低合金板 10*2000*830板头 Q345E 本钢 上海北池 3630 0.13
低合金板 10*2000*140板头 Q345E 本钢 上海北池 3630 0.022
低合金板 10*2000*2060板头 Q345E 本钢 上海北池 3630 0.323
低合金板 10*2000*170板头 Q345E 本钢 上海北池 3630 0.027
低合金板 10*2000*8000 Q345E 本钢 上海北池 3980 7.536
低合金板 1.5*1250*300板头 Q345E 本钢 上海北池 3630 0.004
低合金板 8*2000*90板头 Q345E 本钢 上海北池 3630 0.011
低合金板 8*2000*8000 Q345E 本钢 上海北池 3980 2.01
低合金板 8*2000*950板头 Q345E 本钢 上海北池 3600 0.119
低合金板 8*2000*120板头 Q345E 本钢 上海北池 3600 0.015
低合金板 8*2000*8000 Q345E 本钢 上海北池 3980 13.065
低合金板 2*1250*2500 Q345E 本钢 上海北池 4440 0.098
低合金板 2*1250*130板头 Q345E 本钢 上海北池 3600 0.003
低合金板 5*2000*7940板头 Q345E 本钢 上海北池 4010 0.623
低合金板 5*2000*170板头 Q345E 本钢 上海北池 3600 0.013
低合金板 5*2000*6000 Q345E 本钢 上海北池 4010 14.13
低合金板 5*2000*8000 Q345E 本钢 上海北池 4010 11.304
低合金板 8*2000*200板头 Q345E 本钢 上海北池 3600 0.025
低合金板 2*1250*3000 Q345E 本钢 上海北池 4440 0.059
低合金板 2*1250*6000 Q345E 本钢 上海北池 4440 0.236
低合金板 8*2000*3560板头 Q345E 本钢 金博库 3980 0.447
低合金板 8*2000*90板头 Q345E 本钢 金博库 3600 0.011
低合金板 10*2000*7960板头 Q345E 本钢 上海北池 3980 1.25
低合金板 10*2000*130板头 Q345E 本钢 上海北池 3600 0.02
低合金板 10*2000*8000 Q345E 本钢 上海北池 3980 1.256
低合金板 4*2000*6000 Q345E 本钢 上海北池 3980 6.786
低合金板 4*2000*8000 Q345E 本钢 上海北池 3980 7.53
低合金板 4*2000*6000 Q345E 本钢 上海北池 3980 0.377
低合金板 4*2000*110板头 Q345E 本钢 上海北池 3980 0.007
低合金板 2*1250*120板头 Q345E 本钢 上海北池 3600 0.002
低合金板 2*1250*2500 Q345E 本钢 上海北池 4440 4.459
低合金板 8*2000*8000 Q345E 本钢 上海北池 3980 3.015
低合金板 3*1800*2330 Q345E 本钢 上海北池 3550 0.198
我家还有Q345D/E,3-200mm,圆钢Φ14-230,Q345D/E低合金板卷型材,Q690D高强板材等欢迎咨询
上海市宝山区友谊路1518号(永景国际大厦)2号楼1203-1208室
联系人:小邱 座机:021-51683495 手机:15601693795
传真:021-51683495 EMAIL:bmqr@sh-bm.net QQ:2355368116
资源单下载:http://i.sososteel.com/d/1610115