钢厂 | 品名 | 牌号 | 规格 |
首钢 | 酸洗 | SAPH440 | 1.6*1250*C |
首钢 | 酸洗 | SAPH440 | 1.8*1220*C |
马钢 | 酸洗 | SAPH440 | 1.8*1254*C |
马钢 | 酸洗 | SAPH440 | 1.8*1260*C |
首钢 | 酸洗 | SAPH440 | 2.0*970*C |
首钢 | 酸洗 | SAPH440 | 2.0*1110*C |
邯钢 | 酸洗 | SAPH440 | 2.0*1250*C |
邯钢 | 酸洗 | SAPH440 | 2.0*1300*C |
邯钢 | 酸洗 | SAPH440 | 2.0*1500*C |
邯钢 | 酸洗 | SAPH440 | 2.3*1000*C |
邯钢 | 酸洗 | SAPH440 | 2.3*1020*C |
邯钢 | 酸洗 | SAPH440 | 2.3*1040*C |
邯钢 | 酸洗 | SAPH440 | 2.3*1080*C |
邯钢 | 酸洗 | SAPH440 | 2.3*1200*C |
邯钢 | 酸洗 | SAPH440 | 2.3*1250*C |
邯钢 | 酸洗 | SAPH440 | 2.3*1260*C |
马钢 | 酸洗 | SAPH440 | 2.3*1285*C |
邯钢 | 酸洗 | SAPH440 | 2.3*1400*C |
邯钢 | 酸洗 | SAPH440 | 2.5*1250*C |
邯钢 | 酸洗 | SAPH440 | 2.5*1400*C |
邯钢 | 酸洗 | SAPH440 | 2.5*1500*C |
邯钢 | 酸洗 | SAPH440 | 2.5*1550*C |
邯钢 | 酸洗 | SAPH440 | 2.6*1200*C |
邯钢 | 酸洗 | SAPH440 | 2.6*1250*C |
邯钢 | 酸洗 | SAPH440 | 2.6*1400*C |
邯钢 | 酸洗 | SAPH440 | 2.6*1447*C |
邯钢 | 酸洗 | SAPH440 | 2.6*1500*C |
邯钢 | 酸洗 | SAPH440 | 2.75*1250*C |
邯钢 | 酸洗 | SAPH440 | 2.8*1250*C |
邯钢 | 酸洗 | SAPH440 | 2.9*1250*C |
邯钢 | 酸洗 | SAPH440 | 3.0*1170*C |
邯钢 | 酸洗 | SAPH440 | 3.0*1200*C |
邯钢 | 酸洗 | SAPH440 | 3.0*1220*C |
邯钢 | 酸洗 | SAPH440 | 3.0*1235*C |
邯钢 | 酸洗 | SAPH440 | 3.0*1250*C |
邯钢 | 酸洗 | SAPH440 | 3.0*1440*C |
邯钢 | 酸洗 | SAPH440 | 3.0*1500*C |
邯钢 | 酸洗 | SAPH440 | 3.2*1250*C |
邯钢 | 酸洗 | SAPH440 | 3.2*1500*C |
邯钢 | 酸洗 | SAPH440 | 3.5*1250*C |
邯钢 | 酸洗 | SAPH440 | 3.6*1250*C |
邯钢 | 酸洗 | SAPH440 | 4.0*1250*C |
邯钢 | 酸洗 | SAPH440 | 4.5*1250*C |
邯钢 | 酸洗 | SAPH440 | 5.0*1250*C |
邯钢 | 酸洗 | SAPH440 | 5.0*1340*C |
产品品牌:
产品型号:
产品规格: