规格级别: | 玻璃纤维增强 | 外观颜色: | --- |
用途概述: | --- | ||
备注说明: | 特性:低翘曲低飞边 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||||||||||
基本性能 | 密度 | --- | ISO 1183 | 1.75 | g/cm3 | |||||||||
吸水率 | 23℃,水中24小时 | ISO 62 | 0.01 | % | ||||||||||
熔体粘度 | 310℃、1000/sec | ISO 11443 | 260 | Pa?s | ||||||||||
物理性能 | 阻燃性 | --- | UL 94 | V-0 | --- | |||||||||
机械性能 | 拉伸强度 | --- | ISO 527-1,2 | 145 | MPa | |||||||||
断裂应变 | --- | ISO 527-1,2 | 1.2 | % | ||||||||||
弯曲强度 | --- | ISO 178 | 215 | MPa | ||||||||||
弯曲模量 | --- | ISO 178 | 16000 | MPa | ||||||||||
简支梁缺口冲击强度 | --- | ISO 179/1eA | 5.0 | kJ/m2 | ||||||||||
电气性能 | 介电常数 | 1KHz | IEC 60250 | 4.6 | --- | |||||||||
介电常数 | 1MHz | IEC 60250 | 4.7 | --- | ||||||||||
介电击穿强度 | 1KHz | IEC 60250 | 0.002 | --- | ||||||||||
介电击穿强度 | 1MHz | IEC 60250 | 0.003 | --- | ||||||||||
介电损耗因数 | 3mmt | IEC 60243-1 | 16 | kV/mm | ||||||||||
耐导电径迹 | --- | IEC 60112 | 125 | V | ||||||||||
体积电阻率 | --- | IEC 60093 | 2×1016 | Ω?cm | ||||||||||
表面电阻率 | --- | IEC 60093 | 3×1017 | Ω | ||||||||||
加工性能 |
|
|
--- |
|
|
|||||||||
热 性 能 | 负荷变形温度 | 1.8MPa | ISO 75-1 | 270 | ℃ | |||||||||
|
--- |
|
|
|
产品品牌:
产品型号:
产品规格: