异辛酸盐类
异辛酸锰:
牌 号 | 823-4 | 823-1 | 823-10 |
外 观 | 棕色均匀液体 | 棕褐色粘稠均匀液体 | |
金属含量, % | 4 ± 0.2 | 6 ± 0.2 | 10 ± 0.2 |
溶剂中溶解性 | 全溶 | ||
溶液稳定性 | 透明无析出物 |
异辛酸铅:
牌 号 | 822-3 | 822-2 | 822-1 | 822-6 |
金属含量, % | 10 ± 0.2 | 24 ± 0.2 | 33 ± 0.5 | 36 ± 0.5 |
外观 | 淡黄色透明液体 | 淡黄色粘稠液体 | ||
溶剂中溶解性 | 全溶 | |||
溶液稳定性 | 透明无析出物 |
异辛酸钙:
牌 号 | 824-2 | 824-1 |
外观 | 淡黄色透明液体 | 淡黄色透明色液体 |
金属含量, % | 4 ± 0.2 | 6 ± 0.2 |
溶剂中溶解性 | 全溶 | |
溶液稳定性 | 透明无析出物 |
异辛酸稀土
牌 号 | Lc-801 | 826-1 | 826-2 |
金属含量, % | 4 ± 0.2 | 6 ± 0.2 | 8 ± 0.2 |
外 观 | 淡黄色透明液体 | ||
溶剂中溶解性 | 全溶 | ||
溶液稳定性 | 透明无析出物 |