原理:吸附法 | 用途:固液分离 |
适用对象:污泥 | 样式:盘式 |
适用范围:选矿,水处理,冶金 | 性能:高效过滤 |
适用对象性质:低温物料 | 工作压力:3(MPa) |
工作温度:30(℃) | 有效过滤面积:30 |
外形尺寸:30(m) | 产品类型:全新 |
技数参数
参数 型号 |
滤盘 (圈) |
滤板数量(块) | 槽体容积(m³) | 装机功率(KW) | 运行功率(KW) | 主机长度(m) | 主机宽度(m) | 主机高度(m) |
TC-1 | 1 | 12 | 0.21 | 3.5 | 2.0 | 1.6 | 1.4 | 1.5 |
TC-4 | 2 | 24 | 1.0 | 7.0 | 3.0 | 2.4 | 2.5 | 1.5 |
TC-6 | 2 | 24 | 1.2 | 7.0 | 6.0 | 2.4 | 2.9 | 2.1 |
TC-9 | 3 | 36 | 1.7 | 9.0 | 7.0 | 2.7 | 2.9 | 2.5 |
TC-12 | 4 | 48 | 2.2 | 11.0 | 7.5 | 3.0 | 2.9 | 2.5 |
TC-15 | 5 | 60 | 2.7 | 11.5 | 8.0 | 3.3. | 3.0 | 2.5 |
TC-21 | 7 | 84 | 4.0 | 13.5 | 9.0 | 4.6 | 3.0 | 2.5 |
TC-24 | 8 | 96 | 4.5 | 16.5 | 10.5 | 4.9 | 3.0 | 2.6 |
TC-27 | 9 | 108 | 5.0 | 17.0 | 11.0 | 5.2 | 3.0 | 2.6 |
TC-30 | 10 | 120 | 5.5 | 17.5 | 11.5 | 5.5 | 3.0 | 2.6 |
TC-36 | 12 | 144 | 7.0 | 23.0 | 16.0 | 6.6 | 3.0 | 2.6 |
TC-45 | 15 | 180 | 8.5 | 25.0 | 19.0 | 7.5 | 3.0 | 2.6 |
TC-60 | 15 | 180 | 12.5 | 33.0 | 22.0 | 7.5 | 3.3 | 3.0 |
TC-80 | 20 | 240 | 16.2 | 40.0 | 24.0 | 9.0 | 3.3 | 3.0 |
TC-100 | 20 | 240 | 18.5 | 53.0 | 35.0 | 11.0 | 3.6 | 3.3 |
TC-120 | 24 | 288 | 22.0 | 60.0 | 40.0 | 12.2 | 3.6 | 3.3 |
产品品牌:
产品型号:
产品规格: