250型环锭捻线机适用于塑料丝、棉纱及化纤丝等各种长纤维丝束,制成绳子单股、渔网线、帘子线等
250型环锭捻线机结构紧凑、运转平稳、振动噪声小,并具有钢领板升降动程可调等功能。
型号 | 锭数 | 头尾锭数 | 操作形式 | 操作形式 | 电机功率 | 长 | 宽 | 高 |
|
ASRT250 | 9锭 |
|
单面 | 变频器 | 5.5KW | 4500 | 1100 | 2080 |
|
ASRT250 | 12锭 | 3锭 | 单面 | 变频器 | 5.5KW | 5490 | 1100 | 2080 |
|
ASRT250 | 15锭 | 3锭 | 单面 | 变频器 | 7.5KW | 6500 | 1100 | 2080 |
|
ASRT250 | 18锭 | 3锭 | 单面 | 变频 | 15KW | 6501 | 1100 | 2080 |
|
ASRT250 | 24锭 | 6锭 | 双面 | 变频 | 22KW | 5490 | 2000 | 2080 |
|
200型环锭捻线机适用于塑料丝、棉纱及化纤丝等各种长纤维丝束,制成绳子单股、渔网线、帘子线等环锭捻线机结构紧凑、运转平稳、振动噪声小,并具有钢领板升降动程可调等功能。
型号 | 锭数 | 每节锭数 | 操作形式 | 备注 | 电机功率 | 长 | 宽 | 高 |
ASRT200 | 16锭 | 4 | 单面 |
|
7.5KW | 5920 | 1000 | 2130 |
ASRT200 | 24锭 | 4 | 单面 |
|
7.5KW | 7940 | 1000 | 2080 |
ASRT200 | 32锭 | 8锭 | 双面 | 变频器 | 11KW | 5920 | 1300 | 2130 |
ASRT200 | 40锭 | 8锭 | 双面 | 变频器 | 11KW | 6930 | 1300 | 2130 |
ASRT200 | 48锭 | 8锭 | 双面 | 变频器 | 15KW | 7940 | 1300 | 2130 |
ASRT200 | 56锭 | 8锭 | 双面 | 变频器 | 15KW | 8950 | 1300 | 2130 |
ASRT200 | 64锭 | 8锭 | 双面 | 变频器 | 22KW | 9960 | 1300 | 2130 |
ASRT200 | 72锭 | 8锭 | 双面 | 变频器 | 22KW | 10970 | 1300 | 2130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(温馨提示:若您想进一步了该机器的信息和技术参数,请您来电或来函咨询,我们将竭诚为您服务!)
产品品牌:
产品型号:
产品规格: