本机组1200mm采用0.双风口风环025~0.35mm旋转牵引以及双风口风环,气动,变频调素速,全自动双剖双收紧靠摩擦收卷机等技术。使用于MLLDPE,LDPE,HDPE,EVA,PA,粘合剂等原料生产各种所层共挤的包装薄膜,制品分层明显,塑化良好,具有良好的物理和机械性能,产量高,能耗低。具有国际先进技术水平的旋转牵引技术的成功使用,是国产设备取代旋转机头设备,提高膜卷质量的重要途径,是塑料机械更新换代的理想设备。
主要参数 | Main Technical Parameters | |||
型号 | Model | 3G-SJ45/50/45-FMJ1300 | 3G-SJ55/65/55-FMJ1500 | 3G-SJ65/75/65-FMJ1700 |
薄膜最大折径 | Max. Folded Film Width | 1200mm | 1400mm | 1600mm |
薄膜厚度 | Film Thickness | 0.025~0.35mm | ||
产量 | Output | 100 kg/h | 160 kg/h | 200kg/h |
适应原料 | Raw Material | HDPE,LDPE,LLDPE,EVA | ||
螺杆直径 | Screw Diameter | 2 X Φ45mm \1x Φ50mm | 2 XΦ55mm \1x Φ65mm | 2 XΦ65mm \1x Φ75mm |
螺杆长径比 | Screw L/D | 30:1 | ||
整机总功率 | Total Power of the Machine | ~110KW | ~152 KW | ~190KW |
形状大小 | Shape Size( L x W x H) | 10.0X4.5 X 6.5m | 10.0 X 5.0X7.5m | 11.5X5.5 X8.5m |
重量 | Weight (T) | ~5.5 T | ~7 T | ~8.5T |
备注:产品规格以实物为准,若有任何变更恕不另行通知。 | ||||
※Correct specifications depend on the actual model all specifications are subject to change without prior notice |
产品品牌:
产品型号:
产品规格: