适用物料:PU | 应用领域:五金.电子.冲压件 |
加工批量:30-900(L) | 驱动功率:0.25-9.0(KW) |
研磨篮容量:30-900(L) | 介质尺寸:3*3-30*30(mm) |
行程:10-30(mm) | 外形尺寸:各尺寸(m) |
重量:各重量(kg) | 工作方式:振动研磨机 |
类型:振动 | 适用范围:五金去毛刺.抛光 |
电源电压:380V |
150L直口带出料振动研磨机
150L直口平底振动研磨机
80L直口振动研磨机
300L弯口带出料振动研磨机
400L直口带出料振动研磨机
700L直口平底振动研磨机
700L直口带自动筛选功能振动研磨机
技术参数: | |||||||
型号 | 容量(L) | 电机功率(KW) | 转速(r/min) | 振幅(mm) | 衬胶(mm) | 自重(kg) | 机型尺寸(mm) |
GSJ-60型 | 60 | 0.75 | 1450 | 0.8--3 | 6--10 | 80 | 660*640*660 |
GSJ-80型 | 80 | 1.1 | 1450 | 0.8--3 | 6--10 | 100 | 860*820*860 |
GSJ-150型 | 150 | 1.5 | 1450 | 0.8--4 | 6--15 | 300 | 1150*1050*900 |
GSJ-300型 | 300 | 3.7 | 1450 | 0.8--6 | 6--15 | 600 | 1500*1350*1050 |
GSJ-400型 | 400 | 3.7 | 1450 | 0.8--6 | 6--20 | 800 | 1500*1350*1050 |
GSJ-600型 | 600 | 5 | 1450 | 0.8--8 | 6--20 | 1200 | 1880*1800*1400 |
GSJ-900型 | 900 | 11 | 1450 | 0.8--10 | 6--20 | 2000 | 2150*2100*1450 |
备注:部分主要参数,仅供参考,如有更新恕不另行通知 |
震动抛光机特点:
1、采用世界上先进的螺旋翻滚流动、三元次振动原理,使零件与滚抛磨具互相研磨。
2、适用大批量中、小尺寸零件的光饰光整加工,提高工效6-10倍。
3、加工过程不破坏零件的原有尺寸,形状。
4、能实现自动化、无人化作业,操作方便,在工作过程中,可随时抽查零件的加工情况。