规格级别 | 其它 纤维 其它 | 外观颜色 | |
---|---|---|---|
该料用途 | 扁纱:编织袋、地毯底部;单丝:刷子、绳索 | ||
备注说明 | 符合FDA 21 CFR 177.1520规定。拉力强度优 |
加工条件 |
---|
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔体流动速率 | ISO 1133 | 3 | g/10min | |
收缩率 | FPC Method | 1.3-1.7 | % | ||
密度 | ISO 1183 | 0.9 | g/cm3 | ||
机械性能 | 拉伸屈服强度 | ISO 527 | 34 | MPa | |
断裂点伸长率 | ISO 527 | 600 | % | ||
洛氏硬度 | ISO 2039 | 105 | R | ||
弯曲模量 | ISO 178 | 1226 | MPa | ||
IZOD缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 180 | 5 | kg.cm/cm | |
热性能 | 热变形温度 | ISO 75 | 100 | ℃ | |
维卡软化点 | ISO 306 | 150 | ℃ |
产品品牌:
产品型号:
产品规格: