品牌 | 言九 | 型号 | YJ701430 | 额定容量 | 220(mah) |
加工定制 | 是 | 标准电压 | 3.7(V) | 充电电流 | 1(A) |
外型尺寸 | 7.0*14*30(mm) | 适用类型 | 录音笔 | 产品认证 | ROHS UL CE |
适用产品型号 | 录音笔,扩音器 | 电池类型 | 锂电池 |
高容量聚合物锂电池
电池型号:YJ701430P 容量:220mah
电压;3.7V
电池厚度:7.0±0.2mm
电池宽度:14.0±0.2mm
电池高度:30.0±0.2mm
电池重量:大约25.3g
保护IC技术参数: 过充电保护电压4.25V±0.05V
过放电保护电压2.7V±0.1V
过电流保护 3.0±1.0A(2.7V~4.25V)
聚合物锂电池3.7V型号规格表(所有型号规格不一一列出,如您有其他要求,可填写电池定制栏目内容或者来电咨询,谢谢!)
产品类别 | 产品型号 | 容量 | 电压 | 外形尺寸 | 内阻 |
---|---|---|---|---|---|
2.0系列 | YJ203040 | 214mAh | 3.7V | 2.0±0.2*30±0.5*40±0.5(mm) | ≤150mΩ |
2.0系列 | YJ271730 | 120mAh | 3.7V | 2.7±0.2*17±0.5*30±0.5(mm) | ≤200mΩ |
2.0系列 | YJ282122 | 100mAh | 3.7V | 2.8±0.2*21±0.5*22±0.5(mm) | ≤250mΩ |
2.0系列 | YJ282035 | 150mAh | 3.7V | 2.8±0.2*20±0.5*35±0.5(mm) | ≤180mΩ |
2.0系列 | YJ252040 | 160mAh | 3.7V | 2.5±0.2*20±0.5*40±0.5(mm) | ≤180mΩ |
2.0系列 | YJ284050 | 500mAh | 3.7 V | 2.8±0.2*40±0.5*50±0.5(mm) | ≤80mΩ |
2.0系列 | YJ284855 | 750mAh | 3.7 V | 2.8±0.2*48±0.5*55±0.5(mm) | ≤60mΩ |
2.0系列 | YJ251419 | 35mAh | 3.7 V | 2.5±0.2*14±0.5*19±0.5(mm) | ≤450mΩ |
2.0系列 | YJ2953158 | 2500mAh | 3.7V | 2.9±0.2*53±0.5*158±0.5(mm) | ≤45mΩ |
3.0系列 | YJ301017 | 20mAh | 3.7V | 3.0±0.2*10±0.5*17±0.5(mm) | ≤500mΩ |
3.0系列 | YJ301031 | 60mAh | 3.7V | 3.0±0.2*10±0.5*30±0.5(mm) | ≤350mΩ |
3.0系列 | YJ301055 | 120mAh | 3.7V | 3.0±0.2*10±0.5*55±0.5(mm) | ≤200mΩ |
3.0系列 | YJ301132 | 80mAh | 3.7V | 3.0±0.2*11±0.5*32±0.5(mm) | ≤300mΩ |
3.0系列 | YJ302025 | 110mAh | 3.7V | 3.0±0.2*20±0.5*25±0.5(mm) | ≤250mΩ |
3.0系列 | YJ302323 | 130mAh | 3.7V | 3.0±0.2*23±0.5*23±0.5(mm) | ≤200mΩ |
3.0系列 | YJ301235 | 90mAh | 3.7V | 3.0±0.2*12±0.5*35±0.5(mm) | ≤300mΩ |
3.0系列 | YJ301423 | 60mAh | 3.7V | 3.0±0.2*14±0.5*23±0.5(mm) | ≤350mΩ |
3.0系列 | YJ301428 | 80mAh | 3.7V | 3.0±0.2*14±0.5*28±0.5(mm) | ≤300mΩ |
3.0系列 | YJ301730 | 120mAh | 3.7V | 3.0±0.2*17±0.5*30±0.5(mm) | ≤200mΩ |
3.0系列 | YJ302019 | 85mAh | 3.7V | 3.0±0.2*20±0.5*19±0.5(mm) | ≤350mΩ |
3.0系列 | YJ302030 | 140mAh | 3.7V | 3.0±0.2*20±0.5*30±0.5(mm) | ≤180mΩ |
3.0系列 | YJ302040 | 190mAh | 3.7V | 3.0±0.2*20±0.5*40±0.5(mm) | ≤160mΩ |
3.0系列 | YJ302248 | 260mAh | 3.7V | 3.0±0.2*22±0.5*48±0.5(mm) | ≤120mΩ |
3.0系列 | YJ302425 | 120mAh | 3.7V | 3.0±0.2*24±0.5*25±0.5(mm) | ≤200mΩ |
3.0系列 | YJ302540 | 240mAh | 3.7V | 3.0±0.2*25±0.5*40±0.5(mm) | ≤120mΩ |
3.0系列 | YJ303030 | 190mAh | 3.7V | 3.0±0.2*30±0.5*30±0.5(mm) | ≤160mΩ |
3.0系列 | YJ303040 | 330mAh | 3.7V | 3.0±0.2*30±0.5*40±0.5(mm) | ≤90mΩ |
3.0系列 | YJ303048 | 400mAh | 3.7V | 3.0±0.2*30±0.5*48±0.5(mm) | ≤85mΩ |
3.0系列 | YJ304041 | 450mAh | 3.7V | 3.0±0.2*40±0.5*41±0.5(mm) | ≤80mΩ |
3.0系列 | YJ304054 | 650mAh | 3.7V | 3.0±0.2*40±0.5*54±0.5(mm) | ≤60mΩ |
3.0系列 | YJ304265 | 800mAh | 3.7V | 3.0±0.2*42±0.5*65±0.5(mm) | ≤70mΩ |
3.0系列 | YJ303759 | 600mAh | 3.7V | 3.0±0.2*37±0.5*59±0.5(mm) | ≤75mΩ |
3.0系列 | YJ304167 | 800mAh | 3.7V | 3.0±0.2*41±0.5*67±0.5(mm) | ≤70mΩ |
3.0系列 | YJ304360 | 700mAh | 3.7V | 3.0±0.2*43±0.5*60±0.5(mm) | ≤75mΩ |
3.0系列 | YJ304865 | 950mAh | 3.7V | 3.0±0.2*48±0.5*65±0.5(mm) | ≤55mΩ |
3.0系列 | YJ306066 | 1100mAh | 3.7V | 3.0±0.2*60±0.5*66±0.5(mm) | ≤50mΩ |
3.0系列 | YJ306080 | 1400mAh | 3.7V | 3.0±0.2*60±0.5*80±0.5(mm) | ≤50mΩ |
3.0系列 | YJ306384 | 1550mAh | 3.7V | 3.0±0.2*63±0.5*84±0.5(mm) | ≤50mΩ |
3.0系列 | YJ312634 | 240mAh | 3.7V | 3.1±0.2*26±0.5*34±0.5(mm) | ≤120mΩ |
3.0系列 | YJ303759 | 700mAh | 3.7V | 3.0±0.2*37±0.5*59±0.5(mm) | ≤75mΩ |
3.0系列 | YJ326275 | 1400mAh | 3.7V | 3.2±0.2*62±0.5*75±0.5(mm) | ≤50mΩ |
3.0系列 | YJ331020 | 40mAh | 3.7V | 3.3±0.2*10±0.5*20±0.5(mm) | ≤450mΩ |
3.0系列 | YJ331055 | 120mAh | 3.7V | 3.3±0.2*10±0.5*55±0.5(mm) | ≤200mΩ |
3.0系列 | YJ343035 | 320mAh | 3.7V | 3.4±0.2*30±0.5*35±0.5(mm) | ≤100mΩ |
3.0系列 | YJ351030 | 35mAh | 3.7V | 3.5±0.2*10±0.5*30±0.5(mm) | ≤450mΩ |
3.0系列 | YJ351020 | 30mAh | 3.7V | 3.5±0.2*12±0.5*20±0.5(mm) | ≤450mΩ |
3.0系列 | YJ351219 | 45mAh | 3.7V | 3.5±0.2*12±0.5*19±0.5(mm) | ≤450mΩ |
3.0系列 | YJ351427 | 90mAh | 3.7V | 3.5±0.2*14±0.5*27±0.5(mm) | ≤300mΩ |
3.0系列 | YJ352020 | 95mAh | 3.7V | 3.5±0.2*20±0.5*20±0.5(mm) | ≤300mΩ |
3.0系列 | YJ352025 | 130mAh | 3.7V | 3.5±0.2*20±0.5*25±0.5(mm) | ≤200mΩ |
3.0系列 | YJ352030 | 170mAh | 3.7V | 3.5±0.2*20±0.5*30±0.5(mm) | ≤180mΩ |
3.0系列 | YJ353040 | 350mAh | 3.7V | 3.5±0.2*30±0.5*40±0.5(mm) | ≤90mΩ |
3.0系列 | YJ353944 | 580mAh | 3.7V | 3.5±0.2*39±0.5*44±0.5(mm) | ≤75mΩ |
3.0系列 | YJ354050 | 700mAh | 3.7V | 3.5±0.2*40±0.5*50±0.5(mm) | ≤60mΩ |
3.0系列 | YJ355282 | 1400mAh | 3.7V | 3.5±0.2*52±0.5*82±0.5(mm) | ≤50mΩ |
3.0系列 | YJ357685 | 2400mAh | 3.7V | 3.5±0.2*76±0.5*85±0.5(mm) | ≤45mΩ |
3.0系列 | YJ362323 | 165mAh | 3.7V | 3.6±0.2*23±0.5*23±0.5(mm) | ≤190mΩ |
3.0系列 | YJ362024 | 150mAh | 3.7V | 3.6±0.2*20±0.5*24±0.5(mm) | ≤190mΩ |
3.0系列 | YJ372645 | 380mAh | 3.7V | 3.7±0.2*26±0.5*45±0.5(mm) | ≤90mΩ |
3.0系列 | YJ373759 | 850mAh | 3.7V | 3.7±0.2*37±0.5*59±0.5(mm) | ≤70mΩ |
3.0系列 | YJ381018 | 35mAh | 3.7V | 3.8±0.2*10±0.5*18±0.5(mm) | ≤450mΩ |
3.0系列 | YJ381120 | 50mAh | 3.7V | 3.8±0.2*11±0.5*20±0.5(mm) | ≤400mΩ |
3.0系列 | YJ383450 | 600mAh | 3.7V | 3.8±0.2*34±0.5*50±0.5(mm) | ≤75mΩ |
3.0系列 | YJ384050 | 800mAh | 3.7V | 3.8±0.2*40±0.5*50±0.5(mm) | ≤70mΩ |
3.0系列 | YJ384052 | 820mAh | 3.7V | 3.8±0.2*40±0.5*52±0.5(mm) | ≤70mΩ |
3.0系列 | YJ384360 | 700mAh | 3.7V | 3.8±0.2*43±0.5*60±0.5(mm) | ≤75mΩ |
3.0系列 | YJ391132 | 110mAh | 3.7V | 3.9±0.2*11±0.5*32±0.5(mm) | ≤210mΩ |
4.0系列 | YJ401115 | 45mAh | 3.7V | 4.0±0.2*11±0.5*15±0.5(mm) | ≤450mΩ |
4.0系列 | YJ401120 | 55mAh | 3.7V | 4.0±0.2*11±0.5*20±0.5(mm) | ≤400mΩ |
4.0系列 | YJ401125 | 90mAh | 3.7V | 4.0±0.2*11±0.5*25±0.5(mm) | ≤300mΩ |
4.0系列 | YJ401030 | 80mAh | 3.7V | 4.0±0.2*10±0.5*30±0.5(mm) | ≤300mΩ |
4.0系列 | YJ401220 | 65mAh | 3.7V | 4.0±0.2*12±0.5*20±0.5(mm) | ≤350mΩ |
4.0系列 | YJ401225 | 90mAh | 3.7V | 4.0±0.2*12±0.5*25±0.5(mm) | ≤300mΩ |
4.0系列 | YJ401230 | 100mAh | 3.7V | 4.0±0.2*12±0.5*30±0.5(mm) | ≤210mΩ |
4.0系列 | YJ401235 | 120mAh | 3.7V | 4.0±0.2*12±0.5*35±0.5(mm) | ≤200mΩ |
4.0系列 | YJ401442 | 200mAh | 3.7V | 4.0±0.2*14±0.5*42±0.5(mm) | ≤170mΩ |
4.0系列 | YJ401428 | 120mAh | 3.7V | 4.0±0.2*14±0.5*28±0.5(mm) | ≤200mΩ |
4.0系列 | YJ401520 | 120mAh | 3.7V | 4.0±0.2*15±0.5*20±0.5(mm) | ≤200mΩ |
4.0系列 | YJ401730 | 160mAh | 3.7V | 4.0±0.2*17±0.5*30±0.5(mm) | ≤180mΩ |
4.0系列 | YJ402020 | 110mAh | 3.7V | 4.0±0.2*20±0.5*20±0.5(mm) | ≤200mΩ |
4.0系列 | YJ402023 | 130mAh | 3.7V | 4.0±0.2*20±0.5*23±0.5(mm) | ≤200mΩ |
4.0系列 | YJ402025 | 150mAh | 3.7V | 4.0±0.2*20±0.5*25±0.5(mm) | ≤180mΩ |
4.0系列 | YJ422025 | 160mAh | 3.7V | 4.2±0.2*20±0.5*25±0.5(mm) | ≤180mΩ |
4.0系列 | YJ402030 | 190mAh | 3.7V | 4.0±0.2*20±0.5*30±0.5(mm) | ≤160mΩ |
4.0系列 | YJ401944 | 280mAh | 3.7V | 4.0±0.2*19±0.5*44±0.5(mm) | ≤110mΩ |
4.0系列 | YJ402035 | 230mAh | 3.7V | 4.0±0.2*20±0.5*35±0.5(mm) | ≤150 mΩ |
4.0系列 | YJ402040 | 280mAh | 3.7V | 4.0±0.2*20±0.5*40±0.5(mm) | ≤110mΩ |
4.0系列 | YJ402535 | 300mAh | 3.7V | 4.0±0.2*25±0.5*35±0.5(mm) | ≤100mΩ |
4.0系列 | YJ403035 | 380mAh | 3.7V | 4.0±0.2*30±0.5*35±0.5(mm) | ≤90mΩ |
4.0系列 | YJ403040 | 460mAh | 3.7V | 4.0±0.2*30±0.5*40±0.5(mm) | ≤80mΩ |
4.0系列 | YJ403048 | 600mAh | 3.7V | 4.0±0.2*30±0.5*48±0.5(mm) | ≤75mΩ |
4.0系列 | YJ403442 | 550mAh | 3.7V | 4.0±0.2*34±0.5*42±0.5(mm) | ≤80mΩ |
4.0系列 | YJ404166 | 1150mAh | 3.7V | 4.0±0.2*34±0.5*42±0.5(mm) | ≤50mΩ |
4.0系列 | YJ404050 | 800mAh | 3.7V | 4.0±0.2*40±0.5*50±0.5(mm) | ≤70mΩ |
4.0系列 | YJ405055 | 1100mAh | 3.7V | 4.0±0.2*50±0.5*55±0.5(mm) | ≤60mΩ |
4.0系列 | YJ405085 | 1800mAh | 3.7V | 4.0±0.2*50±0.5*85±0.5(mm) | ≤45mΩ |
4.0系列 | YJ405050 | 1100mAh | 3.7V | 4.0±0.2*50±0.5*50±0.5(mm) | ≤60mΩ |
4.0系列 | YJ4054100 | 1700mAh | 3.7V | 4.0±0.2*54±0.5*100±0.5(mm) | ≤50mΩ |
4.0系列 | YJ403072 | 1000mAh | 3.7V | 4.0±0.2*30±0.5*72±0.5(mm) | ≤60mΩ |
4.0系列 | YJ4030127 | 1800mAh | 3.7V | 4.0±0.2*30±0.5*127±0.5(mm) | ≤45mΩ |
4.0系列 | YJ403275 | 950mAh | 3.7V | 4.0±0.2*32±0.5*75±0.5(mm) | ≤55mΩ |
4.0系列 | YJ405070 | 1500mAh | 3.7V | 4.0±0.2*50±0.5*70±0.5(mm) | ≤55mΩ |
4.0系列 | YJ407175 | 2000mAh | 3.7V | 4.0±0.2*71±0.5*75±0.5(mm) | ≤45mΩ |
4.0系列 | YJ406565 | 1700mAh | 3.7V | 4.0±0.2*65±0.5*65±0.5(mm) | ≤50mΩ |
4.0系列 | YJ418088 | 3200mAh | 3.7V | 4.1±0.2*80±0.5*88±0.5(mm) | ≤30mΩ |
4.0系列 | YJ434175 | 1400mAh | 3.7V | 4.3±0.2*41±0.5*75±0.5(mm) | ≤55mΩ |
4.0系列 | YJ445068 | 1600mAh | 3.7V | 4.4±0.2*50±0.5*68±0.5(mm) | ≤55mΩ |
4.0系列 | YJ450748 | 45mAh | 3.7V | 4.5±0.2*07±0.5*48±0.5(mm) | ≤450mΩ |
4.0系列 | YJ451220 | 70mAh | 3.7V | 4.5±0.2*12±0.5*20±0.5(mm) | ≤350mΩ |
4.0系列 | YJ451225 | 100mAh | 3.7V | 4.5±0.2*12±0.5*25±0.5(mm) | ≤200mΩ |
4.0系列 | YJ451430 | 150mAh | 3.7V | 4.5±0.2*14±0.5*30±0.5(mm) | ≤180mΩ |
4.0系列 | YJ451725 | 120mAh | 3.7V | 4.5±0.2*17±0.5*25±0.5(mm) | ≤200mΩ |
4.0系列 | YJ451445 | 250mAh | 3.7V | 4.5±0.2*14±0.5*45±0.5(mm) | ≤120mΩ |
4.0系列 | YJ452030 | 150mAh | 3.7V | 4.5±0.2*20±0.5*30±0.5(mm) | ≤180mΩ |
4.0系列 | YJ452634 | 380mAh | 3.7V | 4.5±0.2*26±0.5*34±0.5(mm) | ≤90mΩ |
4.0系列 | YJ452837 | 420mAh | 3.7V | 4.5±0.2*28±0.5*37±0.5(mm) | ≤80mΩ |
4.0系列 | YJ452746 | 430mAh | 3.7V | 4.5±0.2*27±0.5*46±0.5(mm) | ≤80mΩ |
4.0系列 | YJ452777 | 1100mAh | 3.7V | 4.5±0.2*27±0.5*77±0.5(mm) | ≤60mΩ |
4.0系列 | YJ448088 | 3500mAh | 3.7V | 4.4±0.2*80±0.5*88±0.5(mm) | ≤30mΩ |
4.0系列 | YJ458080 | 3350mAh | 3.7V | 4.5±0.2*80±0.5*80±0.5(mm) | ≤30mΩ |
4.0系列 | YJ458095 | 4000mAh | 3.7V | 4.5±0.2*80±0.5*95±0.5(mm) | ≤25mΩ |
4.0系列 | YJ453554 | 900mAh | 3.7V | 4.5±0.2*35±0.5*54±0.5(mm) | ≤60mΩ |
4.0系列 | YJ458799 | 4500mAh | 3.7V | 4.5±0.2*87±0.5*99±0.5(mm) | ≤25mΩ |
4.0系列 | YJ4538114 | 2100mAh | 3.7V | 4.5±0.2*38±0.5*114±0.5(mm) | ≤45mΩ |
4.0系列 | YJ465165 | 1150mAh | 3.7V | 4.5±0.2*51±0.5*65±0.5(mm) | ≤60mΩ |
4.0系列 | YJ462719 | 180mAh | 3.7V | 4.6±0.2*27±0.5*19±0.5(mm) | ≤160mΩ |
4.0系列 | YJ481220 | 80mAh | 3.7V | 4.8±0.2*12±0.5*20±0.5(mm) | ≤300mΩ |
4.0系列 | YJ483566 | 1100mAh | 3.7V | 4.8±0.2*35±0.5*66±0.5(mm) | ≤60mΩ |
4.0系列 | YJ4867115 | 3700mAh | 3.7V | 4.8±0.2*67±0.5*115±0.5(mm) | ≤25mΩ |
5.0系列 | YJ501215 | 45mAh | 3.7V | 5.0±0.2*12±0.5*15±0.5(mm) | ≤400mΩ |
5.0系列 | YJ501230 | 130mAh | 3.7V | 5.0±0.2*12±0.5*30±0.5(mm) | ≤200mΩ |
5.0系列 | YJ501235 | 150mAh | 3.7V | 5.0±0.2*12±0.5*35±0.5(mm) | ≤180mΩ |
5.0系列 | YJ501417 | 60mAh | 3.7V | 5.0±0.2*14±0.5*17±0.5(mm) | ≤350mΩ |
5.0系列 | YJ502025 | 200mAh | 3.7V | 5.0±0.2*20±0.5*25±0.5(mm) | ≤140mΩ |
5.0系列 | YJ502030 | 250mAh | 3.7V | 5.0±0.2*20±0.5*30±0.5(mm) | ≤130mΩ |
5.0系列 | YJ502035 | 300mAh | 3.7V | 5.0±0.2*20±0.5*35±0.5(mm) | ≤100mΩ |
5.0系列 | YJ502248 | 450mAh | 3.7V | 5.0±0.2*22±0.5*48±0.5(mm) | ≤60mΩ |
5.0系列 | YJ502530 | 350mAh | 3.7V | 5.0±0.2*25±0.5*30±0.5(mm) | ≤100mΩ |
5.0系列 | YJ502728 | 320mAh | 3.7V | 5.0±0.2*27±0.5*28±0.5(mm) | ≤100mΩ |
5.0系列 | YJ502837 | 460mAh | 3.7V | 5.0±0.2*28±0.5*37±0.5(mm) | ≤80mΩ |
5.0系列 | YJ503035 | 500mAh | 3.7V | 5.0±0.2*30±0.5*35±0.5(mm) | ≤80mΩ |
5.0系列 | YJ503040 | 550mAh | 3.7V | 5.0±0.2*30±0.5*40±0.5(mm) | ≤80mΩ |
5.0系列 | YJ503048 | 750mAh | 3.7V | 5.0±0.2*30±0.5*48±0.5(mm) | ≤60mΩ |
5.0系列 | YJ503450 | 830mAh | 3.7V | 5.0±0.2*34±0.5*50±0.5(mm) | ≤75mΩ |
5.0系列 | YJ503759 | 1200mAh | 3.7V | 5.0±0.2*37±0.5*59±0.5(mm) | ≤55mΩ |
5.0系列 | YJ504045 | 900mAh | 3.7V | 5.0±0.2*40±0.5*45±0.5(mm) | ≤70mΩ |
5.0系列 | YJ504068 | 1000mAh | 3.7V | 5.0±0.2*40±0.5*68±0.5(mm) | ≤60mΩ |
5.0系列 | YJ504265 | 1550mAh | 3.7V | 5.0±0.2*42±0.5*65±0.5(mm) | ≤55mΩ |
5.0系列 | YJ505068 | 1800mAh | 3.7V | 5.0±0.2*50±0.5*68±0.5(mm) | ≤45mΩ |
5.0系列 | YJ505570 | 1900mAh | 3.7V | 5.0±0.2*55±0.5*70±0.5(mm) | ≤45mΩ |
5.0系列 | YJ507070 | 2600mAh | 3.7V | 5.0±0.2*70±0.5*70±0.5(mm) | ≤45mΩ |
5.0系列 | YJ5075125 | 5000mAh | 3.7V | 5.0±0.2*75±0.5*125±0.5(mm) | ≤20mΩ |
5.0系列 | YJ524665 | 1600mAh | 3.7V | 5.2±0.2*46±0.5*65±0.5(mm) | ≤55mΩ |
5.0系列 | YJ532540 | 500mAh | 3.7V | 5.0±0.2*25±0.5*40±0.5(mm) | ≤80mΩ |
5.0系列 | YJ534865 | 1650mAh | 3.7V | 5.0±0.2*48±0.5*65±0.5(mm) | ≤55mΩ |
5.0系列 | YJ552020 | 150mAh | 3.7V | 5.5±0.2*20±0.5*20±0.5(mm) | ≤190mΩ |
5.0系列 | YJ552035 | 350mAh | 3.7V | 5.5±0.2*20±0.5*35±0.5(mm) | ≤100mΩ |
5.0系列 | YJ552535 | 450mAh | 3.7V | 5.5±0.2*25±0.5*35±0.5(mm) | ≤75mΩ |
5.0系列 | YJ554662 | 1600mAh | 3.7V | 5.5±0.2*46±0.5*62±0.5(mm) | ≤55mΩ |
5.0系列 | YJ555066 | 2500mAh | 3.7V | 5.5±0.2*50±0.5*66±0.5(mm) | ≤45mΩ |
5.0系列 | YJ551030 | 120mAh | 3.7V | 5.5±0.2*10±0.5*30±0.5(mm) | ≤200mΩ |
5.0系列 | YJ574175 | 2000mAh | 3.7V | 5.7±0.2*41±0.5*75±0.5(mm) | ≤45mΩ |
5.0系列 | YJ572699 | 1400mAh | 3.7V | 5.7±0.2*26±0.5*99±0.5(mm) | ≤60mΩ |
5.0系列 | YJ584865 | 2000mAh | 3.7V | 5.8±0.2*48±0.5*65±0.5(mm) | ≤45mΩ |
6.0系列 | YJ601235 | 200mAh | 3.7V | 6.0±0.2*12±0.5*35±0.5(mm) | ≤140mΩ |
6.0系列 | YJ601835 | 350mAh | 3.7V | 6.0±0.2*18±0.5*35±0.5(mm) | ≤100mΩ |
6.0系列 | YJ602025 | 240mAh | 3.7V | 6.0±0.2*20±0.5*25±0.5(mm) | ≤120mΩ |
6.0系列 | YJ602020 | 175mAh | 3.7V | 6.0±0.2*20±0.5*20±0.5(mm) | ≤160mΩ |
6.0系列 | YJ602035 | 400mAh | 3.7V | 6.0±0.2*20±0.5*35±0.5(mm) | ≤80mΩ |
6.0系列 | YJ602425 | 300mAh | 3.7V | 6.0±0.2*24±0.5*25±0.5(mm) | ≤100mΩ |
6.0系列 | YJ602648 | 720mAh | 3.7V | 6.0±0.2*26±0.5*48±0.5(mm) | ≤60mΩ |
6.0系列 | YJ602356 | 720mAh | 3.7V | 6.0±0.2*23±0.5*56±0.5(mm) | ≤60mΩ |
6.0系列 | YJ603040 | 650mAh | 3.7V | 6.0±0.2*30±0.5*40±0.5(mm) | ≤70mΩ |
6.0系列 | YJ603048 | 900mAh | 3.7V | 6.0±0.2*30±0.5*48±0.5(mm) | ≤70mΩ |
6.0系列 | YJ603072 | 900mAh | 3.7V | 6.0±0.2*30±0.5*72±0.5(mm) | ≤70mΩ |
6.0系列 | YJ603443 | 800mAh | 3.7V | 6.0±0.2*34±0.5*43±0.5(mm) | ≤70mΩ |
6.0系列 | YJ603562 | 1100mAh | 3.7V | 6.0±0.2*35±0.5*62±0.5(mm) | ≤60mΩ |
6.0系列 | YJ605570 | 2300mAh | 3.7V | 6.0±0.2*55±0.5*70±0.5(mm) | ≤45mΩ |
6.0系列 | YJ606168 | 2500mAh | 3.7V | 6.0±0.2*61±0.5*68±0.5(mm) | ≤45mΩ |
6.0系列 | YJ624695 | 3000mAh | 3.7V | 6.2±0.2*46±0.5*95±0.5(mm) | ≤30mΩ |
6.0系列 | YJ632570 | 1200mAh | 3.7V | 6.3±0.2*25±0.5*70±0.5(mm) | ≤55mΩ |
6.0系列 | YJ635080 | 2950mAh | 3.7V | 6.3±0.2*50±0.5*80±0.5(mm) | ≤30mΩ |
6.0系列 | YJ652035 | 400mAh | 3.7V | 6.5±0.2*20±0.5*35±0.5(mm) | ≤80mΩ |
6.0系列 | YJ652525 | 350mAh | 3.7V | 6.5±0.2*25±0.5*25±0.5(mm) | ≤100mΩ |
6.0系列 | YJ655256 | 2000mAh | 3.7V | 6.5±0.2*52±0.5*56±0.5(mm) | ≤45mΩ |
6.0系列 | YJ653074 | 950mAh | 3.7V | 6.5±0.2*30±0.5*74±0.5(mm) | ≤55mΩ |
6.0系列 | YJ606066 | 2600mAh | 3.7V | 6.0±0.2*60±0.5*66±0.5(mm) | ≤45mΩ |
6.0系列 | YJ652533 | 500mAh | 3.7V | 6.5±0.2*25±0.5*33±0.5(mm) | ≤80mΩ |
6.0系列 | YJ664045 | 800mAh | 3.7V | 6.6±0.2*40±0.5*45±0.5(mm) | ≤70mΩ |
6.0系列 | YJ663759 | 1600mAh | 3.7V | 6.6±0.2*37±0.5*59±0.5(mm) | ≤55mΩ |
6.0系列 | YJ684544 | 1050mAh | 3.7V | 6.8±0.2*45±0.5*44±0.5(mm) | ≤60mΩ |
6.0系列 | YJ695468 | 3000mAh | 3.7V | 6.9±0.2*54±0.5*68±0.5(mm) | ≤30mΩ |
7.0系列 | YJ701223 | 130mAh | 3.7V | 7.0±0.2*12±0.5*23±0.5(mm) | ≤200mΩ |
7.0系列 | YJ701235 | 220mAh | 3.7V | 7.0±0.2*12±0.5*35±0.5(mm) | ≤120mΩ |
7.0系列 | YJ701643 | 400mAh | 3.7V | 7.0±0.2*16±0.5*43±0.5(mm) | ≤80mΩ |
7.0系列 | YJ702030 | 330mAh | 3.7V | 7.0±0.2*20±0.5*30±0.5(mm) | ≤100mΩ |
7.0系列 | YJ702040 | 480mAh | 3.7V | 7.0±0.2*20±0.5*40±0.5(mm) | ≤75mΩ |
7.0系列 | YJ702550 | 800mAh | 3.7V | 7.0±0.2*25±0.5*50±0.5(mm) | ≤70mΩ |
7.0系列 | YJ702642 | 750mAh | 3.7V | 7.0±0.2*26±0.5*42±0.5(mm) | ≤75mΩ |
7.0系列 | YJ703048 | 1000mAh | 3.7V | 7.0±0.2*30±0.5*48±0.5(mm) | ≤60mΩ |
7.0系列 | YJ703465 | 1700mAh | 3.7V | 7.0±0.2*340.5*65±0.5(mm) | ≤55mΩ |
7.0系列 | YJ705050 | 2000mAh | 3.7V | 7.0±0.2*50±0.5*50±0.5(mm) | ≤45mΩ |
7.0系列 | YJ704363 | 2000mAh | 3.7V | 7.0±0.2*43±0.5*63±0.5(mm) | ≤45mΩ |
7.0系列 | YJ7045130 | 4500mAh | 3.7V | 7.0±0.2*45±0.5*130±0.5(mm) | ≤25mΩ |
7.0系列 | YJ7046104 | 3700mAh | 3.7V | 7.0±0.2*46±0.5*104±0.5(mm) | ≤25mΩ |
7.0系列 | YJ724384 | 2900mAh | 3.7V | 7.2±0.2*43±0.5*84±0.5(mm) | ≤30mΩ |
7.0系列 | YJ724763 | 2400mAh | 3.7V | 7.2±0.2*47±0.5*63±0.5(mm) | ≤50mΩ |
7.0系列 | YJ735370 | 3000mAh | 3.7V | 7.3±0.2*53±0.5*70±0.5(mm) | ≤30mΩ |
7.0系列 | YJ751645 | 520mAh | 3.7V | 7.5±0.2*16±0.5*45±0.6(mm) | ≤80mΩ |
7.0系列 | YJ752034 | 300mAh | 3.7V | 7.5±0.2*20±0.5*34±0.5(mm) | ≤100mΩ |
7.0系列 | YJ757260 | 3350mAh | 3.7V | 7.5±0.2*72±0.5*60±0.5(mm) | ≤30mΩ |
7.0系列 | YJ784160 | 2100mAh | 3.7V | 7.8±0.2*41±0.5*60±0.5(mm) | ≤45mΩ |
7.0系列 | YJ7845110 | 4000mAh | 3.7V | 7.8±0.2*45±0.5*110±0.5(mm) | ≤25mΩ |
7.0系列 | YJ794173 | 2500mAh | 3.7V | 7.9±0.2*41±0.5*73±0.5(mm) | ≤45mΩ |
8.0系列 | YJ802030 | 420mAh | 3.7V | 8.0±0.2*20±0.5*30±0.5(mm) | ≤80mΩ |
8.0系列 | YJ802040 | 600mAh | 3.7V | 8.0±0.2*20±0.5*40±0.5(mm) | ≤75mΩ |
8.0系列 | YJ803074 | 1300mAh | 3.7V | 8.0±0.2*30±0.5*74±0.5(mm) | ≤55mΩ |
8.0系列 | YJ803040 | 1000mAh | 3.7V | 8.0±0.2*30±0.5*40±0.5(mm) | ≤60mΩ |
8.0系列 | YJ8030142 | 3800mAh | 3.7V | 8.0±0.2*30±0.5*142±0.5(mm) | ≤25mΩ |
8.0系列 | YJ803480 | 2380mAh | 3.7V | 8.0±0.2*34±0.5*80±0.5(mm) | ≤45mΩ |
