【斗牛氏】无磁不锈钢盆产品规格:
厚度 | 规格 | 直径 | 高度 | 重量±3% | 装箱数 | 价格 |
06无磁面盆 | 28cm | 27.5cm | 7.7cm | 165g | 200 | 3.75 |
06无磁面盆 | 30cm | 29.5cm | 8.8cm | 200g | 150 | 4.28 |
06无磁面盆 | 32cm | 31.5cm | 9.3cm | 231g | 150 | 4.82 |
06无磁面盆 | 34cm | 33.5cm | 9.8cm | 260g | 120 | 5.35 |
06无磁面盆 | 36cm | 35.3cm | 10cm | 292g | 100 | 5.9 |
06无磁面盆 | 38cm | 37.3cm |
10.5cm | 355g | 100 | 6.85 |
06无磁面盆 | 40cm | 39.3cm | 11.2cm | 394g | 100 | 7.9 |
08无磁面盆 | 30cm | 30cm | 9cm | 250g | 150 | 5.1 |
08无磁面盆 | 32cm | 32cm | 9.5cm | 300g | 120 | 5.8 |
08无磁面盆 | 34cm | 34cm | 10cm | 340g | 100 | 6.2 |
08无磁面盆 | 36cm | 36cm | 9.5cm | 310g | 100 | 6 |
08无磁面盆 | 36cm | 36cm | 11cm | 420g | 80 | 7.4 |
08无磁面盆 | 38cm | 38cm | 11.5cm | 460g | 80 | 8.6 |
08无磁面盆 | 40cm | 40cm | 12cm | 520g | 80 | 10.2 |
1.0无磁面盆 | 36cm | 35.7cm | 11.2cm | 409g | 90 | 7.7 |
1.0无磁面盆 | 38cm | 37.7cm | 11.7cm | 483g | 80 | 8.8 |
1.0无磁面盆 | 40cm | 39.6cm | 12.3cm | 525g | 70 | 9.9 |
1.5无磁面盆 | 30cm | 29.6cm | 9.7cm | 377g | 100 | 7.5 |
1.5无磁面盆 | 32cm | 31.5cm | 10.2cm | 423g | 100 | 8.6 |
1.5无磁面盆 | 34cm | 33.5cm | 10.8cm | 501g | 80 | 9.6 |
1.5无磁面盆 | 36cm | 35.6cm | 11.3cm | 536g | 60 | 10.4 |
1.5无磁面盆 | 38cm | 37.6cm | 11.7cm | 562g | 60 | 11.8 |
1.5无磁面盆 | 40cm | 39.3cm | 12.4cm | 667g | 50 | 12.8 |
(注:店内每一款产品都是每个规格一件以上起批哦!
装箱数请参考以上规格表里的“庄数”)
离我们更近,了解我们更多。
客服小张
联系电话:15113744440
公司QQ:16565085119
产品品牌:
产品型号:
产品规格: