型号 | 材料 | 规格 | LED | 光通量 | 电压 | 功率 | =普通 | |
(mm) | (LED) | (Lm) | (V) | (W) | ||||
SB-T5-3528-72L | PC+Alu | 0.6m | L:549×ø16 | 72 | 432 | 220V | ≤6W | 15W |
SB-T5-3528-108L | PC+Alu | 0.9m | L:850×ø16 | 108 | 648 | 220V | ≤7W | 18W |
SB-T5-3528-144L | PC+Alu | 1.2m | L:1149×ø16 | 144 | 864 | 220V | ≤10W | 25W |
SB-T5A-3528-72L | PC+Alu | 0.6m | L:549×ø16 | 72 | 432 | 220V | ≤6W | 15W |
SB-T5A-3528-108L | PC+Alu | 0.9m | L:850×ø16 | 108 | 648 | 220V | ≤7W | 18W |
SB-T5A-3528-144L | PC+Alu | 1.2m | L:1149×ø16 | 144 | 864 | 220V | ≤10W | 25W |
SB-T8-3528-144L | PC+Alu | 0.6m | L:588×ø26 | 144 | 864 | 220V | ≤10W | 25W |
SB-T8-3528-216L | PC+Alu | 0.9m | L:890×ø26 | 216 | 1296 | 220V | ≤15W | 35W |
SB-T8-3528-288L | PC+Alu | 1.2m | L:1198×ø26 | 288 | 1728 | 220V | ≤19W | 50W |
SB-T10-3528-144L | PC+Alu | 0.6m | L:588×ø28 | 144 | 864 | 220V | ≤10W | 25W |
SB-T10-3528-216L | PC+Alu | 0.9m | L:890×ø28 | 216 | 1296 | 220V | ≤15W | 35W |
SB-T10-3528-288L | PC+Alu | 1.2m | L:1198×ø28 | 288 | 1728 | 220V | ≤19W | 50W |
1、如用白光3528珠,CT色温是6500-6700K,如用暖白光,CT色温是3000-3500K。 | ||||||||
2、T5价格包括支架,T8、T10价格不包括支架. | ||||||||
3、PC灯罩有透明、磨砂两种种可选择。 |