VPL-F700XL的外观结合了设计与功能于一体。白色的、平滑的表面和背面的风格生成了投影机融合于天花板的感觉。居中的镜头设计能使VPL-F700XL安装时更容易调节平衡和对称,让安装变得更加简单。
光学部分 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
信号 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
概况 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
输入/输出 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
具体参数
基本参数 | |
型号 | VPL-F700X |
类型 | 投影机 |
投影机类型 | 主流工程 |
光学参数 | |
亮度 | 7000流明 |
标准分辨率 | 视频信号输入:NTSC 480/60i ,576/50i ,480/60p ,576/50p ,720/60p ,720/50p,1080/60i,1080/50i,1080/60p,1080/50p |
最大分辨率 | 电脑信号输入:最大显示分辨率:1920 x 1200(调整显示) 面板显示分辨率:1024 x 768 |
对比度 | 2500:1 |
投影参数 | |
投影镜头 | 变焦:电动/手动(基于使用的镜头) 聚焦:电动/手动(基于使用的镜头) 镜头位移:电动 |
屏幕比例 | 40-600英寸(1.02到15.24米)(基于使用的镜头) |
投影色彩 | NTSC3.58, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N, PAL60 |
输入输出 | 输入A:RGB/Y PB PR 输入接口:5BNC(雌头) 输入B:RGB输入接口:迷你型 D-sub 1.5芯(雌头) 输入C:DVI-D输入接口:DVI-D 24芯(单链路),支持HDCP协议 S视频输入:S视频输入接口:迷你型DIN 4芯 视频输入:视频输入接口:听筒插孔 输出:监视器外输接口*9:迷你型D-sub 15芯(雌头) 其它信号输入/输出:RS-232C接口:D-sub 9 芯(雌头) LAN接口:RJ45,10BASE-T/100BASE-TX Control S输入接口:立体声迷你插孔,插入电源 DC5V Control S输出接口:立体声迷你插孔 |
电气参数 | |
电源 | AC100-240V,4.8-2.0A,50/60Hz |
功耗 | 功耗:460W |
外观参数 | |
尺寸 | 大约:(宽)530 x (高)213 x (深)545 mm |
基本参数 | |
商品产地 | 中国大陆 |
净重 | 15.5kg |
【联系商家】上海莫威电子科技有限公司
【商家电话】021-64683671 021-64038513
【商家手机】13917126187 13918771037
【商家 Q Q】372625396 1525504229
【商家地址】上海市徐汇区中山南二路999弄14楼14B
产品品牌:
产品型号:
产品规格: