我司专业生产LED灯带,现有新品上市5050RGBW LED灯带 欢迎在线洽谈 。。
深圳市雷格尔光电有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitmap
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
五、包装方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitmap
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
打卷盘(每卷5M) → 装入静电袋 → 纸箱包装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
六、灯条的安装方法: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.灯条先连接到电源适配器上然后再连接到电源,从而点亮灯条。(注意:电源适配器的功率要 大于灯条的最大功率) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BitmapBitmap
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 灯条先连接到开关电源的“+”、“-”极上,然后开关电源连接到交流电源上从而点亮灯条 (注意:开关电源的功率要大于所有灯条的最大功率,开关电源的输出电压要与灯条的的工作电压一致 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳市雷格尔光电有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*建议每组灯条串联不超过10M,以免后半部分电压衰减,造成亮度降低. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 因需要把灯条剪断如图①,然后把剪断要用的那一部分连接到电源适配器上,由电源适配器连接到电源从而点亮灯条。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
七、注意事项: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 禁止在超过工作电压5%(12V)的环境下使用本产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.请不要在此产品的两端施加相反的电压. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3.勿压,勿过度扭曲。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BitmapBitmapBitmap
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
产品品牌:
产品型号:
产品规格: