加工定制:否 | 规格:IR-G1A200PP63 |
功率:298.40(w) | 空载转速:20000(b.p.m) |
耗气量:0.708(m3/min) | 外形尺寸:152(mm) |
重量:0.6(kg) | 适用范围:高强度打磨 |
品名及型号
美国英格索兰工业级气动工具
IR G1角向砂轮机(防护罩)G1A200PP63
G系列砂轮机/打磨机/砂带机
G1 0.4hp
产品性能
*少量材料去除,修毛刺,去除锈迹和其他表面处理最理想的工具
*人机工程学设计D形把手有更好的舒适性
*噪音低震动小
*有真柄式、角向和加长杆直柄结构
*可配置前端满足您特殊需求-直柄精磨机;角向精磨机;直柄砂轮机(类型1号砂轮);角向砂轮机(类型27号砂轮)
*提高效率,小体积,大能量
*人机工程学设计,D形设计提高操作者的舒适性
*人机工程学设计,自锁调节控制杆保障操作者安全
*激光蚀刻产品信息不易磨损
*可轻松安装软管排气
具体的技术参数:
型号 | 功率 hp |
自由转速 rpm |
输出端 | 重量 kg |
总长度 mm |
离主轴的高度 mm |
气流量 m3/分钟 |
G1角向砂轮机(夹套) | |||||||
G1A120FG4 | 0.4 | 12000 | 1/4"内径夹套 | 0.5 | 152 | 76 | 0.538 |
G1A120RG4 | 0.4 | 12000 | 1/4"内径夹套 | 0.5 | 152 | 76 | 0.538 |
G1A120RG4M | 0.4 | 12000 | 6mm内径夹套 | 0.5 | 152 | 76 | 0.538 |
G1A200FG4 | 0.4 | 20000 | 1/4"内径夹套 | 0.5 | 152 | 76 | 0.708 |
G1A200RG4 | 0.4 | 20000 | 1/4"内径夹套 | 0.5 | 152 | 76 | 0.708 |
G1A200PG4M | 0.4 | 20000 | 6mm内径夹套 | 0.5 | 152 | 76 | 0.708 |
G1角向砂轮机(防护罩) | |||||||
G1A200RH63 | 0.4 | 20000 | 3/8"-3"防护罩 | 0.6 | 152 | 48 | 0.708 |
G1A200PH63 | 0.4 | 20000 | 3/8"-3"防护罩 | 0.6 | 152 | 48 | 0.708 |
G1A200RP63 | 0.4 | 20000 | 3/8"-3"防护罩 | 0.6 | 152 | 48 | 0.708 |
G1A200PP63 | 0.4 | 20000 | 3/8"-3"防护罩 | 0.6 | 152 | 48 | 0.708 |
我们是美国英格索兰气动工具一级代理商,为您提供优惠的价格,优质的服务,欢迎咨询!