供应日本COMPACT康柏特905A4气动圆盘磨砂机 气动砂震机
905A4 为重度研磨设计,轨迹为10mm双向打磨机,适合于研磨和涂装前的打底作业。适用于金属涂装,车辆,工作机械等。其形状为研磨型。
型号 | 转速 | 空气消耗量 | 工作气压 | 振动尺寸 | 底盘尺寸 | 外形尺寸 | 噪音 | 进气口孔径 | 重量 | ||
W | H | L | |||||||||
905A4 | 10.000 RPM (@0.6MPa,无负荷时) | 400L/min (@0.6MPa,无负荷时) | 0.5~0.7MPa | 10 mm | 123Φ | 123Φ | 119 | 241 | 89 dBA | Rc 1/4" | 1.6kg |
日本气动工具 COMPACT康柏特气动工具列表 | |||||||||||
机型 | 中文名 | 用途 | 款式 | 形状 | 构造 | 金属涂装 | 车辆 | 木工 | 飞机修理 | 玻璃纤维塑料 | 工作机械 |
935C | 双向打磨机 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
935CD | 吸尘式双向打磨机 | 吸尘式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
937C | 双向打磨机 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
937CD | 吸尘式双向打磨机 | 吸尘式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
935GP | 齿轮抛光机 | ○ | |||||||||
935GS | 吸尘式齿轮抛光机 | 吸尘式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
905B4D | 重度研削设计,轨迹10mm强力吸尘式双向打磨机 | 适合于油灰研磨,边缘打磨作业 | 强力吸尘式 | 研磨型 | ○ | ||||||
905B4D-6 | 重度研削设计,轨迹10mm强力吸尘式双向打磨机 | 适合于油灰研磨,边缘打磨作业 | 强力吸尘式 | 研磨型 | ○ | ||||||
915A4 | 重度研削设计,轨迹7mm双向打磨机 | 适合于稳定研磨后和涂装前打底 | 研磨完成型 | ○ | ○ | ○ | |||||
915A4D | 重度研削设计,轨迹7mm双向打磨机 | 适合于稳定研磨后使用,油灰研磨,边缘打磨作业 | 吸尘式 | 研磨完成型 | ○ | ○ | ○ | ||||
905A4 | 重度研削设计,轨迹10mm双向打磨机 | 适合于研磨和涂装前的打底作业 | 研磨型 | ○ | ○ | ○ |
产品品牌:
产品型号:
产品规格: