大丰王4LZ-2.0履带式联合收割机
喂入量:2千克
配套功率:65马力
工作幅宽:220cm
连接形式:自走式
行走形式:履带式
适用作物:水稻,小麦
全柴4102L发动机,功率48KW,豪华驾驶室,割台、拨禾轮、液压升降,90 ×48× 400履带,加宽变速箱,液压转向,倒车报警,有破埂器,外置抛粮筒,粮仓容积1m3,割幅2.2m,横向轴流杆齿滚筒,轴流板齿式复脱器,接地压力22.7kPa,离地间隙240mm,双层筛清选装置,自重2930kg。
结构形式 | 履带自走全喂入式 | ||||||||||
机器型号 | 4LZ-1.8型 | 4LZ-2.0型 | 4LZ-3.0型 | ||||||||
割幅 | mm | 1800 | 2000 | 2200 | 2360 | 2510 | |||||
喂入量 | kg/s | 1.8 | 2.0 | 3.0 | |||||||
柴油发动机 | 型号 | 4L68 | CZ4102Q或4L68 | CZ4102Q | CA4102 | ||||||
功率 | KW | 40 | 46或40 | 46 | 51 | ||||||
转速 | r/min | 2600 | 2600 | 2600 | |||||||
平均每公顷燃油消耗量 | kg/h? | ?27 | ?30.5 | ?26 | ?25 | ?25 | |||||
纯工作小时生产量 | h?/h | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.27~0.47 | 0.3~0.5 | 0.33~0.55 | |||||
整机质量 | 遮阳棚 | Kg | 2670 | 2800 | 2810 | 2820 | 2890 | ||||
驾驶室 | 2780 | 2920 | 2930 | 2940 | 3010 | ||||||
工作状态外型尺寸 | 长 | mm | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 5195 | ||||
宽 | 2290 | 2360 | 2512 | 2664 | 2880 | ||||||
高 | 2660 | 2870 | 2870 | 2870 | 2920 | ||||||
收割台 | 拨禾轮型式 | 偏心弹齿式 | |||||||||
拨禾轮直径 | mm | Φ900 | |||||||||
拨禾轮板数 | 个 | 5 | |||||||||
搅龙型式 | 螺旋搅龙偏心伸缩杆式 | ||||||||||
搅龙直径 | mm | Φ500 | |||||||||
搅龙与底板间隙 | mm | 12-20 | |||||||||
割刀行程 | mm | 76.2 | |||||||||
输送槽 | 型式 | 平皮带耙齿式、链条耙齿式、强制喂入 | |||||||||
宽度 | mm | 400 | 400 | 480 | |||||||
滚筒 | 型式 | 横向轴流杆齿 | |||||||||
直径 | mm | Φ545可调 | Φ545可调 | Φ610可调 | |||||||
长度 | mm | 1350 | 1350 | 1450 | |||||||
凹板 | 型式 | 栅格式 | |||||||||
包角 | (o) | 236.8 | 236.8 | 230.3 | |||||||
分离面积 | ? | 1.38 | 1.38 | 1.45 | |||||||
清选筛 | 型式 | 双层振动筛+风机+复脱组合式 | |||||||||
上筛面积 | ? | 鱼眼筛0.76 | 鱼眼筛0.76 | 鱼眼筛0.82 | |||||||
下筛面积 | ? | 冲孔筛0.92 | 冲孔筛0.92 | 冲孔筛0.99 | |||||||
风扇 | 型式 | 低压蜗壳式 | |||||||||
直径 | ? | Φ346.8 | |||||||||
出谷搅龙直径*螺距 | Mm | Φ120*116 | |||||||||
卸粮型式 | 机械卸粮+人工接粮 | ||||||||||
粮仓容积 | m3 | 0.67 | 1 | 1 | |||||||
底盘 | 型式 | 全橡胶履带式 | |||||||||
履带规格(节距*节数*宽) | Mm | 90*46*350 | 90*48*400或90*48*350 | ||||||||
平均接地压力 | kPa | ?24 | ?24 | ?24 | |||||||
齿轮箱型号 | YZ-21-01-B型或其它型号 | ||||||||||
复脱滚筒 | 型式 | 轴流板齿式 | |||||||||
直径 | mm | Φ190 | |||||||||
复脱凹板 | 型式 | 冲孔式 | |||||||||
分离面积 | ? | 0.45 | 0.45 | 0.49 | |||||||
燃油箱容积 | L | 65 | |||||||||
操作人员 | 1人(接袋时2人) |
产品品牌:
产品型号:
产品规格: