VOLOX(维勒科)自行走曲臂式高空作业平台 曲臂式高空作业车 曲臂式升降机
标准配置 | 选装配置 |
●Can总线智能控制 | ●液压发电机 |
●比例控制 | ●液压电焊机 |
●应急泵 | ●液压空气压缩机 |
●喇叭 | ●液压高压水泵 |
●工作计时表 | ●液压油散热器 |
●倾斜保护 | ●连接到平台的AC电源 |
●倾斜报警 | ●摆动桥 |
●转台360° 非连续回转 | ●平台称重限制功能(EN280标准) |
●自动调平平台 | ●平台工作灯 |
●电路故障代码显示 | ●4×4驱动 |
●平台液压摆动 | ●发泡轮胎12×16.5 |
●发动机重启保护 | |
●发动机电热塞预热装置 | |
●旋转频闪灯 | |
●4×2驱动 | |
●欧Ⅲ排放发动机 | |
●超载限制 | |
●脚踏开关 |
货号 | 单位 | 10v01486 | |
安全工作载荷 | kg | 230 | |
最大工作高度 | mm | 16000 | |
最大平台高度 | mm | 14000 | |
最大水平伸距 | mm | 11600 | |
转台尾摆 | 0 | ||
整机长度 | mm | 8410 | |
整机长度(装箱运输) | mm | 7100 | |
整机宽度 | mm | 2300 | |
整机高度 | mm | 2550 | |
工作平台尺寸 | mm | 1830×760 | |
最小离地间隙 | mm | 300 | |
轴距 | mm | 2200 | |
最小转弯半径 | 内轮 | mm | 2220 |
外轮 | mm | 5100 | |
转台回转角度 | 360°(连续回转) | ||
平台摆动角度 | 160° | ||
小臂变幅角度 | 130°(+70°/-60°) | ||
发动机 | Perkins 404D22 | kw/rpm | 38kw/3000rpm |
Kubota V2403-M-DL | kw/rpm | 34kw/2400rpm | |
机器行驶速度 | 收拢状态 | km/h | 6km/h |
起升/延伸状态 | km/h | 1.1km/h | |
最大爬坡能力 | 4×4 | 1 | 40% |
工作最大允许角度 | 5° | ||
液压油箱 | L | 160 | |
柴油箱 | L | 75 | |
轮胎(实心轮胎) | 33×12-20 | ||
整机重量 | kg | 6750 |
产品品牌:
产品型号:
产品规格: