体尺寸mm | 5310×1690×2220 | 5070×1690×2450 | 5020×1690×2405 | 5020×1690×2405 | ||||
抢救舱尺寸mm | 2950×1530×1380 | 2800×1600×1700 | 2800×1600×1700 | 2800×1600×1700 | ||||
轴距mm | 2920 | 2590 | 2590 | 2590 | ||||
轮距 前/后 | 1460/1440 | 1460/1440 | 1460/1440 | 1460/1440 | ||||
转弯直径m | ≤12.5 | ≤10.5 | ≤10.5 | ≤10.5 | ||||
整车整备质量kg | 1830 | 1720 | 1720 | 1750 | ||||
总质量kg | 2930 | 2800 | 2600 | 2800 | 2800 | |||
发动机型号 | 4G22D4B发动机 | 4RB2发动机 | 4G22D4B发动机 | 4G20D4B发动机 | 4RB2发动机 | 4G20D4B发动机 | 4G22D4B发动机 | 4RB2发动机 |
燃油种类 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
工作方式 | 直列四缸四行程 | 16气门/直列4缸/多点电喷 | 16气门/直列4缸/多点电喷 | 16气门/直列4缸/多点电喷 | 16气门/直列4缸/多点电喷 | 16气门/直列4缸/多点电喷 | 16气门/直列4缸/多点电喷 | 16气门/直列4缸/多点电喷 |
排气量/ml | 2237 | 2438 | 2237 | 1977 | 2438 | 1998 | 2237 | 2438 |
排放标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
额定功率kw(hp)/rpm | 104/5400 | 102/4600-5000 | 104/5400 | 90/4800 | 102/4600-5000 | 90/4800 | 104/5400 | 102/4600-5000 |
最大扭矩Nm/rpm | 205/4000-4400 | 217/2600-3200 | 205/4000-4400 | 188/3600-4400 | 217/2600-3200 | 188/3600-4400 | 205/4000-4400 | 217/2600-3200 |
油箱容积(L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
产品品牌:
产品型号:
产品规格: