性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 硬度萧氏D | --- | DIN 53505 | 48 | Shore D |
密度 | --- | DIN 53479 | 1.22 | g/cm3 | |
硬度萧氏A | --- | DIN 53505 | 96 | Shore A | |
机械性能 | 凹口冲击强度 | -30℃ | DIN 53453 | 不破裂 | KJ/m2 |
凹口冲击强度 | +23℃ | DIN 53453 | 不破裂 | KJ/m2 | |
室温压缩变形率 | --- | DIN 53517 | 30 | % | |
撕裂强度 | --- | DIN 53515 | 100 | N/mm | |
抗拉模数 | 100% | DIN 53504-S2 | 10 | N/mm2 | |
抗拉强度 | 80℃水中21天 | DIN 53504-S2 | 40 | N/mm2 | |
摩擦损耗 | --- | DIN 53516 | 30 | mm3 | |
压缩变形率 | 70℃ | DIN 53517 | 40 | % | |
抗拉模数 | 20% | DIN 53504-S2 | 7 | N/mm2 | |
断裂伸长率 | --- | DIN 53504-S2 | 550 | % | |
断裂伸长率 | 80℃水中21天 | DIN 53504-S2 | 500 | % | |
抗拉强度 | --- | DIN 53504-S2 | 55 | N/mm2 | |
抗拉模数 | 300% | DIN 53504-S2 | 22 | N/mm2 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 硬度萧氏D | --- | DIN 53505 | 48 | Shore D |
密度 | --- | DIN 53479 | 1.22 | g/cm3 | |
硬度萧氏A | --- | DIN 53505 | 96 | Shore A | |
机械性能 | 凹口冲击强度 | -30℃ | DIN 53453 | 不破裂 | KJ/m2 |
凹口冲击强度 | +23℃ | DIN 53453 | 不破裂 | KJ/m2 | |
室温压缩变形率 | --- | DIN 53517 | 30 | % | |
撕裂强度 | --- | DIN 53515 | 100 | N/mm | |
抗拉模数 | 100% | DIN 53504-S2 | 10 | N/mm2 | |
抗拉强度 | 80℃水中21天 | DIN 53504-S2 | 40 | N/mm2 | |
摩擦损耗 | --- | DIN 53516 | 30 | mm3 | |
压缩变形率 | 70℃ | DIN 53517 | 40 | % | |
抗拉模数 | 20% | DIN 53504-S2 | 7 | N/mm2 | |
断裂伸长率 | --- | DIN 53504-S2 | 550 | % | |
断裂伸长率 | 80℃水中21天 | DIN 53504-S2 | 500 | % | |
抗拉强度 | --- | DIN 53504-S2 | 55 | N/mm2 | |
抗拉模数 | 300% | DIN 53504-S2 | 22 | N/mm2 |
产品品牌:
产品型号:
产品规格: