分选清洗水槽 | ||||||||||
规格尺寸 | 主电机 | 副电机 | 水箱尺寸 | 料耙子数 | 料耙尺寸 | 螺杆尺寸 | ||||
方形水槽 | 5000*1000*1500 | 4 | * | 5000*1000*1200 | 3 | ¢220*1000 | * | |||
大水槽 | 5000*1100*2200 | 4 | 2.2 | 1000*1300 | 3 | ¢220*1000 | ∮400*5000 | |||
环形水槽 | ||||||||||
规格 | 水箱尺寸 | 主电机 | 滚轮转速 | 水流速 | 挖料输送 | 挖料电机 | 升降电机 | 外形尺寸 | 整机重量 | |
小型 | W2000*L8000 | 750*16000 | 11KW*2 | 245 | 2米每秒 | W600*L3000 | 2.2 | 2.2 | 10000*2200*2500 | 3.2T |
大型 | W2500*L10000 | 1000*20000 | 15KW*2 | 245 | 2米每秒 | W800*L3000 | 4 | 2.2 | 12000*2700*2500 | 4.6T |
清洗水槽 | ||||||||||
规格 | 电机 | 减速机 | 转速 | 外形尺寸 | 整机重量 | |||||
单螺杆水槽 | ∮400×L(4000-5500) | 4KW | 100# | 24 | 5000*1200*1400 | 800 | ||||
双螺杆水槽 | 2*∮400×L5000 | 4KW*2 | 100#*2 | 24 | 5000*2200*1400 | 1500 | ||||
规格尺寸 | 主电机 | 副电机 | 水箱尺寸 | 料耙子数 | 料耙尺寸 | 螺杆尺寸 | ||||
MM | KW | KW | MM | PCS | MM | MM | ||||
大水槽 | 5000*1100*2200 | 4 | 2.2 | 1000*1300 | 3 | Ø220*1000 | Ø400*5000 | |||
产品品牌:
产品型号:
产品规格: