技术指标 | ||||||||
产品类型 | FC/PC | FC/UPC | FC/APC | SC/PC | SC/UPC | SC/APC | ST/PC | ST/UPC |
插入损耗(dB) | ≤0.20 | |||||||
最大插入损(dB) | ≤0.30 | |||||||
重复性(dB) | ≤0.10 | |||||||
互换性(dB) | ≤0.20 | |||||||
回波损耗(dB) | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥45 | ≥50 |
光纤类型 | SMF28"",62.5/125um~50/125um | |||||||
工作温度(℃) | -40~+80 | |||||||
储存温度(℃) | -40~+85 | |||||||
插拔次数 | >1000次 | |||||||
工业标准 | TA-NWT-001209 | |||||||
产品特点 | ||||||||
特点: | 用途: | |||||||
1、插入损耗低 | 1、电信长途光传输网络 | |||||||
2、重复性好 | 2、光纤接入网 | |||||||
3、互插性能好 | 3、有源器件终端 | |||||||
4、标准金属件,二氧化镐陶瓷插芯 | 4、数据通信网络 | |||||||
5、温度稳定性好 | 5、光学测量仪器 | |||||||
6、回波损耗高 | 6、局域网(LAN) | |||||||
7、高反射衰减 | 7、光纤CATV | |||||||
8、光纤数据传输 | ||||||||
9、光电测试设备 | ||||||||
10、适用于光缆传输网络ODF架、光传输设备间的连接 |