建筑起重机械公司
销售服务专线:400-887-7748
? TCT5513-6性能参数:性能参数及技术指标国内领先,达到当今国际先进水平。
a、最大臂长55m;臂长组合每5米递减,最小臂长20米;
标定起重力矩kN.m | 800 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起升高度m | 倍率 | 独立固定式 | 附 着 式 | ||||||
α=2 | 38 | 220 | |||||||
α=4 | 38 | 110 | |||||||
工作幅度m | 最大工作幅度 | 55 | |||||||
最小工作幅度 | 2.5 | ||||||||
最大起重量t | 6 | ||||||||
起升机构 | 倍率 | α=2 | α=4 | ||||||
速度m/min | 8.88 | 40 | 80 | 4.44 | 20 | 80 | |||
起重量t | 3 | 3 | 1.5 | 6 | 6 | 1.5 | |||
功率kW | 24/24/5.4 | ||||||||
牵引机构 | 速度m/min | 50/25 | |||||||
功率kW | 3.0/2.2 | ||||||||
回转机构 | 速度r/min | 0~0.6 | |||||||
功率kW | 5.5 |
产品品牌:
产品型号:
产品规格: