项目 / 型号 | JSWC 06 | JSWC 08 | JSWC 10 | JSWC 14 | DHWC 20 |
总重量(kg) | 950 | 1380 | 1700 | 1900 | 2100 |
最大钳口开度(m/m) | 1800 | 2300 | 2500 | 2500 | 2700 |
油压(kg/cm2) | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 180-200 | 180-200 |
装配压力(kg/cm2) | 200 | 200 | 210 | 250 | 250 |
工作流量(l/min) | 100-140 | 100-140 | 130-170 | 200-250 | 250-320 |
气缸容积(ton) | 9.7x2 | 9.7x2 | 12x2 | 12x2 | 14x2 |
适配挖掘机(ton) | 17-23 | 17-23 | 24-30 | 31-40 | 41-50 |
产品品牌:
产品型号:
产品规格: