型号 | CWRG0.06- | CWRG0.12- | CWRG0.18- | CWRG0.23- | CWRG0.35- | CWRH0.70- | CWRH1.40- | CWRH2.80- | |
95/70-AⅡ | 95/70-AⅡ | 95/70-AⅡ | 95/70-AⅡ | 95/70-AⅡ | 95/70-AⅡ | 95/70-AⅡ | 95/70-AⅡ | ||
额定热功率 | MW | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.23 | 0.35 | 0.7 | 1.4 | 2.8 |
kcal/h | 5X104 | 10X104 | 15X104 | 20X104 | 30X104 | 60X104 | 120X104 | 240X104 | |
热效率% | 95 | ||||||||
额定工作压力Mpa | 0.1Mpa(常压) | ||||||||
进/出水温度℃ | 70/95 | ||||||||
适用燃料 | 煤、柴 | ||||||||
供暖面积m2 | 400/500 | 800/1000 | 1200/1500 | 1600/2000 | 2400/3000 | 4800/6000 | 9600/12000 | 18200/24000 | |
燃料耗量 | 煤kg/h | 7.5 | 15.0 | 22.5 | 30.0 | 43.0 | 86.0 | 168.0 | 335.0 |
外形尺寸 | 直径X高(mm) | Φ600X1650 | Φ800X1700 | Φ900X1750 | Φ1000X1800 | Φ1200X1900 | |||
长X宽X高(m) | 3.1X1.6X2.3 | 4.1X2.05X2.6 | 5.2X2.4X2.8 |
产品品牌:
产品型号:
产品规格: