邦势启全电动前移式叉车型号:
1.无污染,低噪音,低震动等特点,充分体现了环保和人性化的设计观念
2.宽事业的门架设计,优化了门架结构,使操作者的视野更加宽阔,作业效率及安全性能得以提高
在选购产品之前,一定要登录邦势启官网www.posup.cn 或咨询免费电话400-7283-599咨询客服每个型号的不同用途及特点,这样才能准确选择自己需要的产品,避免带来不必要的麻烦。
货号 | 单位 | PA010119 | PA010120 | PA010121 | PA010122 |
动力方式 | |
电动 | |||
驾驶方式 | |
站驾式 | |||
额定载荷 | Q(kg) | 1000 | 1500 | 1800 | 2000 |
载荷中心距 | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
起升高度 | h3(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
门架缩回时高度 | h1(mm) | 2080 | 2090 | 2090 | 2090 |
自由提升高度 | h2(mm) | 330 | 330 | 330 | 330 |
作业时门架最大高度 | h4(mm) | 3930 | 4025 | 4025 | 4025 |
货叉架倾角(前/后) | α/β(deg) | 3°/ 5° | 3°/ 5° | 3°/ 5° | 3°/ 5° |
行驶速度 空载/满载 | km/h | 8.0/8.5 | 8.8/9.3 | 8.5/9.3 | 9.1/9.0 |
起升速度 空载/满载 | mm/s | 175 | 240 | 230 | 220 |
最大爬坡能力(满载) | % | >12 | >12 | >12 | >10 |
最小转弯半径 | Wa(mm) | 1420 | 1725 | 1735 | 1775 |
前移距离 | x(mm) | 520 | 600 | 600 | 645 |
轴距 | Y(mm) | 1160 | 1470 | 1470 | 1520 |
行车制动 | |
机械 | 机械 | 机械 | 机械 |
货叉尺寸 | TxWxL(mm) | 1070x100x35 | 1070x100x35 | 1070x122x40 | 1070x122x40 |
最小离地间隙 | h6(mm) | 80 | 80 | 80 | 80 |
产品品牌:
产品型号:
产品规格: