焊丝化学成分(%) | ||||||||||
牌号MODEL | 国标GB | 各国标准AWS | C | Mn | Si | Cr | Ni | S | P | Cu |
JT H08A | GB H08A | AWS EL-8 | ?0.10 | 0.30-0.60 | ?0.03 | ?0.20 | ?0.30 | ?0.030 | 0.030 | ?0.20 |
JT H08MnA | GB H08MnA | AWS EM-12 | ?0.10 | 0.80-1.10 | ?0.07 | ?0.20 | ?0.30 | ?0.030 | 0.030 | ?0.20 |
JT H10Mn2 | GB H10Mn2 | AWS EH-14 | ?0.12 | 1.50-1.90 | ?0.07 | ?0.20 | ?0.30 | ?0.035 | 0.035 | ?0.20 |
JT H10MnSi | GB H10MnSI | AWS EM-13K | ?0.14 | 0.80-1.10 | 0.60-0.90 | ?0.20 | ?0.30 | ?0.035 | 0.035 | ?0.20 |
熔敷金属机械性能 | ||||||||||
牌号MODEL | 国标GB | 各国标准 | 抗拉强度 | 屈服点 | 延伸率 | 冲击功 | ||||
Mpa(Kgf/mm2) | Mpa(Kgf/mm2) | (%) | AKV(J)-20℃ | |||||||
JT H08A | H08A | AWS EL-8 | ?330 | 410-550 | ?22 | ?27 | ||||
JIS W11 | ||||||||||
JT H08MnA | H08MnA | AWS EM-12 | ?330 | 410-550 | ?22 | ?34 | ||||
JIS W21 | ||||||||||
JT H10Mn2 | H10Mn2 | AWS EH-14 | ?330 | 410-550 | ?22 | ?27 | ||||
JIS W41 | ||||||||||
JT H10MnSi | H10MnSI | AWS EM-13K | ?330 | 410-550 | ?22 | ?27 | ||||
规格 焊接电流 包装重量 | ||||||||||
直径Size(mm) | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | ||||
焊接电流(A) | 180-450 | 200-400 | 250-450 | 352-600 | 500-800 | 700-1000 | ||||
重量 (Kg) | 20-25 | 20-200 | 25-250 | 25-250 | 25-250 | 25-250 |
产品品牌:
产品型号:
产品规格: