型号 | 70℃额定功率(W) | 尺寸(mm) | |||
L | D | l±3 | d±0.05 | ||
RY14 | 1/4W | 6.3±0.5 | 2.3±0.3 | 28 | 0.43 |
RY15 | 1/2W | ||||
RY16 | 1W | 9.5±0.5 | 3.5±0.5 | 27 | 0.43 |
RY17 | 2W | 11±1 | 4.5±0.5 | 0.65 | |
RY18 | 3W | 16±1 | 5.5±0.5 | 0.75 | |
RYGX | 5WS | 18±1 | 6.5±0.5 | ||
RYG | 5W | 25±2 | 8.5±1.0 | 1 |
型号 | 70℃额定功率(W) | 温度系数 (10-6 /℃) |
元件极限电压 (直流或交流有效值) (V) |
绝缘电压 (直流或交流峰值) (V) |
阻值范围(Ω) J(±5%) |
RY14 | 1/4W | ±250 | 250 | 400 | 1~100K |
RY15 | 1/2W | ||||
RY16 | 1W | 350 | 600 | ||
RY17 | 2W | ||||
RY18 | 3W | 500 | 700 | ||
RYGX | 5WS | 750 | |||
RYG | 5W |