应用场所:
商场、酒店、办公区域、走廊、家居等
产品特点:
产品详细参数:
项目 | Parameter | |||||
系列 | C225 | C299 | C373 | |||
型号 | TOP-T9-C225/12W | TOP-T9-C299/16W | TOP-T9-C373/20W | |||
输入电压 | AC100-240V ~50\60Hz | |||||
总功率 | <13 | <17 | <21 | |||
光通量 | 1000±10%/1050±10% | 1250±10%/1400±10% | 1800±10%/1950±10% | |||
色温 | 3000±200, 4000±250, 5000±300, 6000±300 | |||||
功率因素 | >0.9 | |||||
显色指数 | >70 | |||||
LED灯珠功率合计 | 9 | 14 | 18 | |||
LED灯珠数量 | 96 | 144 | 180 | |||
LED单芯片功率 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||
LED灯珠型号 | SMD2835 | SMD2835 | SMD2835 | |||
驱动电源 | Built in driver /Built out driver | |||||
面罩 | Ivory-white Polycarbonate / Transparent Polycarbonate | |||||
主体 | Aluminum foundry body | |||||
灯头 | G10Q | G10Q | G10Q | |||
主体直径 | Φ225*H30mm | Φ299*H30mm | Φ373*H30mm | |||
总长度 | / | / | / | / | / | / |
净重量 | 320g | 380g | 420g | 500g | 538g | 700g |
工作环境 | -30~40℃ | |||||
寿命 | 40000h | |||||
3500H光通量保持率 | >75% | |||||
符合标准 | Relevant IEC Standard for safety and EMC | |||||
通过认证 | CE | |||||
防水等级 | IP20 | |||||
不良率百分比 | 0.01 | |||||
每件包装数量 | 10 |
产品品牌:
产品型号:
产品规格: