低气压试验箱,高度试验箱,温度与湿度,高度试验箱,真空箱
产品规格及技术参数表
型号 | DQY6025 | DQY605 | DQY61 | |
物料编码 | 100902550701 | 100905050801 | 100910151101 | |
性
能
参 数 |
温度范围 | -70~+150℃ | ||
温度波动度 | ±0.5℃(常压,空载) | |||
温度均匀度 | ≤2℃(常压,空载) | |||
温度偏差 | ≤±3℃(常压,空载) | |||
升温时间 | 60min(空载) | |||
降温时间 | 90min(空载) | |||
压力范围 | 常压~?0.5?kPa | |||
压力偏差 | 常压~40Kp:±2Kp;40Kp~4Kp:±5%;4Kp~1KPa:±0.1Kp(约1mmHg); | |||
降压时间 | ≤45?min(常压~?0.5?kPa) | |||
结 构 |
外壳 | 冷轧钢板表面喷塑(象牙白) | ||
内胆 | 不锈钢板 | |||
隔热材料 | 超细玻璃棉 | |||
制 冷 |
制冷方式 | 复叠式双级压缩机制冷方式(水冷) | ||
制冷机 | 进口压缩机 | |||
观察窗(mm) | 200×270 | |||
接线端子 | 在试验箱侧壁设1个带50芯航空插座的不锈钢法兰接口。 | |||
温度传感器 | 铂电阻Pt100 | |||
压力传感器 | 压力变送器 | |||
控制器 | 西门子PLC控制器、西门子彩色液晶显示触摸屏 | |||
记录装置 | 微型打印机 | |||
电脑接口 | RS485接口、RS232转换线 | |||
内部尺寸(mm | D | 600 | 700 | 1000 |
W | 600 | 800 | 1000 | |
H | 700 | 900 | 1000 | |
外部尺寸(mm) | D | 2750 | 3250 | |
W* | 1500 | 1400 | ||
H | 1750 | 2000 | ||
电机罩高度(mm) | 235 | |||
总功率(KW) | 20 | 38 | ||
电源 | AC380V?50Hz三相四线制+接地线 | |||
标准配置 | 产品使用说明书1份、试验报告1份、合格证及质量保证书各1份、打印纸5只、搁板2块、搁条4根、色 带1只。 |
|||
满足标准 | GB/T?2423.21、GJB150.6-86、GJB?150-3-86、GJB?150-4-86、GB/T?2423.1-1989?、GB/T? 2423.2-1989 |
*注: 1、外形尺寸的宽度不含右侧悬挂触摸屏的宽度240mm;
2、水冷型(水温10~28℃,水压0.1~0.3Mpa,以便确保降温性能);
3、可选配2.5kpa/s的快速降压功能。
4、可选配湿热功能
产品品牌:
产品型号:
产品规格: