G7风镐矿用G7气镐库号:RL059425 |
C7气铲-G8气镐通用库号:RL059451 |
G7风镐矿用G7气镐库号:RL059425 |
250MM气锤731库号:RL059460 |
G20风镐库号:RL059442 |
250MM气锤731库号:RL059460 |
G20风镐库号:RL059442 |
hnp-1232冲击式气镐库号:RL059448 |
hnp-1232冲击式气镐库号:RL059448 |
C3气铲库号:RL059458 |
用途: | |||||||||||
气铲前装有铲头(铲钎),以冲击方式铲切金属构件飞边、毛刺及清砂等用的气动工具。 | |||||||||||
主要用于锅炉、造船、冶金工业及其他行业各种金属的铲切和表面修整,各种铸件的清砂及 | |||||||||||
各种砖墙混凝土墙的开口工作。 | |||||||||||
技术参数: | |||||||||||
活塞(锤体) | 使用 | 冲击 | 冲击 | 耗气量 | 气管 | 全长 | 重量 | 钎尾尺寸 | 噪音 | ||
型 号 | 直径 | 行程 | 气压 | 能量 | 频率 | 内径 | 直径长度 | ||||
mm | mm | Mpa | J | Hz | L/S | mm | mm | Kg | mm | dB(A) | |
CZ2 | 25 | 30 | 0.63 | 2 | 65 | 7 | 10 | 210 | 2.0 | 四方1345 | 103 |
C4 | 30 | 80 | 10 | 40 | 18 | 13 | 325 | 4.8 | Ф17.560 | 116 | |
C6B | 30 | 105 | 14 | 32 | 21 | 365 | 6.4 | 116 | |||
C7 | 36 | 155 | 35 | 16 | 23 | 530 | 7.8 | Ф2470 | 116 | ||
包装及配置: | |||||||||||
产品型号 | 基本 | 包装材料 | 包装尺寸cm | 毛重 | 附 加 配 置 | ||||||
颜色 | 长宽高 | Kg | |||||||||
CZ2气铲 | 镀铬 | 纸盒 | 21.58.45 | 2 | 铲钎3支 | ||||||
C4气铲 | 桔黄 | 手提式塑壳箱 | 39229.5 | 7.6 | 300铲钎1支 | ||||||
C6B气铲 | 8.3 | 300铲钎1支 | |||||||||
C7气铲 | 桔黄 | 泡沫/纸盒 | 512711 | 10.5 | 350铲钎1支 | ||||||
CZ2气铲8台1个大包装 | 纸盒/编纸袋 | 461911 | 16 |
产品品牌:
产品型号:
产品规格: