我公司本月优势产品如下:
溴代苏合香烯 CAS号:103-64-0 含量:98% 185/kg
肉桂醇 CAS号:104-54-1 含量:98% 65/kg
肉桂酸 CAS号:621-82-9 含量:≥99% 45000/吨
肉桂酸钾 CAS号:16089-48-8 含量:99% 51/kg
氢化肉桂酸 CAS号:501-52-0 含量:98% 85500/吨
4-溴肉桂酸 CAS号:1200-07-3 含量≥99% 345kg
4-甲氧基肉桂酸 CAS号:943-89-5 含量≥99% 178000/吨
2-氯肉桂酸 CAS号: 3752-25-8 含量≥99% 155/kg
4-氯肉桂酸 CAS号: 1615-02-7 含量≥99% 248/KG
α-甲基肉桂酸 CAS:1199-77-5 含量≥99% 69.5/KG
肉桂醛 CAS:104-55-2 含量≥98% 29500/吨
溴代肉桂醛 CAS:5443-49-2 含量:98% 95/kg
肉桂醛二乙缩醛 CAS:7148-78-9 含量≥90% 126500/吨
α-戊基肉桂醛 CAS:122-40-7 含量:97% 76/KG
α-己基肉桂醛 CAS: 101-86-0 含量:≥97% 69/KG
肉桂酸甲酯 CAS:103-26-4 含量:≥99% 58500/吨
桂酸戊酯 CAS:3487-99-8 含量 ≥98% 126/kg
4-羟基肉桂酸甲酯 CAS:3943-97-3 含量≥98.5% 350/KG
肉桂酸异丙酯 CAS:7780-06-5 含量:98% 78/KG
肉桂酸异丁酯 CAS: 122-67-8 含量:≥99% 148/KG
肉桂腈 CAS:1885-38-7 含量:97% 133/kg
肉桂基氯 CAS:2687-12-9 含量:97% 145/kg
肉桂酰胺 CAS:621-79-4 含量:98% 190/kg
肉桂酰氯 CAS:102-92-1 含量:98% 75/kg
产品品牌:
产品型号:
产品规格: