外观:白色粉末 | 有效物质含量:0.2~5(%) |
聚四氟乙烯微粉-PTFE | ||||||||
型号 | 外观 |
熔点 ℃ |
体积密度(kg/L) | 平均粒径(微米) | 包装kg/袋 | 特性 | 应用领域 | 添加量 |
KJ-F100 | 白色粉末 | >327 | 0.2-0.4 | 3±1 | 25 | 滑度//抗划/抗磨损/消光 | 工业/粉末/油墨/涂料/卷钢/木器 | 0.2~1% |
KJ-F110 | 白色粉末 | 0.6-0.8 | 25±3 | 25 | 滑度/抗磨损 | 工业/塑料 | 1~20% | |
KJ-F120 | 白色粉末 | >320 | 0.3-0.4 | 5±2 | 25 | 滑度/抗磨损 | 工业/塑料 | 1~20% |
KJ-F138 | 白色粉末 | >320 | 0.3-0.5 | 6±1 | 25 | 滑度//抗划/抗磨损/消光 | 工业/粉末/油墨/涂料/卷钢/木器 | 0.2~10% |
KJ-F148 | 白色粉末 | >320 | 0.2-0.4 | 4±1 | 25 | 滑度//抗划/抗磨损/消光 | 工业/粉末/油墨/涂料/卷钢/木器 | 0.2~10% |
KJ-F169 | 白色粉末 | >320 | 0.3-0.4 | 4±1 | 20 | 滑度//抗划/抗磨损/消光 | 工业/粉末/油墨/涂料/卷钢/木器/不粘涂料 | 0.2~10% |
KJ-F112 | 白色粉末 | >320 | 0.3-0.4 | 3-5UM | 20 | 滑度//抗划/抗磨损/消光 | 工业/粉末/油墨/涂料/卷钢/木器 | |
聚乙烯PE | ||||||||
KJ-E235 | 白色粉末 | >110 | 0.2-0.3 | 5±1 | 15 | 滑度/抗磨损/抗粘 | 工业/橡胶/油墨/涂料/金属 | 0.5~8% |
KJ-E238 | 白色粉末 | >110 | 0.2-0.3 | 5±1 | 15 | 滑度/抗磨损/抗粘 | 工业/橡胶/油墨/涂料/金属 | 0.5~8% |
KJ-E250 | 白色粉末 | >110 | 0.2-0.3 | 6.5±1 | 15 | 滑度/抗磨损/抗粘 | 油墨/涂料 | 0.2~5% |
聚四氟乙烯改性聚乙烯-PTFE/PE | ||||||||
KJ-FE510 | 白色粉末 | >110 | 0.2-0.3 | 7.5±1 | 15 | 滑度//抗划/消光 | 工业/粉末/涂料/卷材 | 0.2~5% |
KJ-FE520 | 白色粉末 | >110 | 0.2-0.3 | 7.5±1 | 15 | 滑度//抗划/消光 | 工业/粉末/涂料/卷材 | 0.2~5% |
KJ-FE532 | 白色粉末 | >145 | 0.2-0.3 | 8±1 | 15 | 滑度//抗划/抗磨损 | 卷钢/涂料/卷材/油墨 | 0.2~5% |
KJ-FE500 | 白色粉末 | >110 | 0.2-0.4 | 3.5±1 | 15 | 滑度/抗粘/抗磨损 | 涂料/油墨/卷钢/木器 | 0.5%~3.0% |
脱气蜡-PE PA等共混 | ||||||||
KJ-T961 | 白色粉末 | >110 | 0.2-0.3 | 5±1 | 15 | 消泡/脱气 | 工业/粉末/涂料/卷钢/木器 | 0.3~3% |
抗滴落剂-PTFE | ||||||||
DF-380 | 白色粉末 | >320 | 0.5-0.6 | 25 | 抗滴落 | 工业/塑料 | 0.1~8% | |
聚四氟乙烯改性聚烯烃砂纹系列 | ||||||||
KJ-FP693 | 白色粉末 | >120 | 0.2-0.4 | 30±2 | 15 | 滑度//耐热/抗磨损 | 工业/塑料/橡胶 | 0.5~15% |
水性PTFE | ||||||||
KJ-MF350 | 白色粉末 | >320 | 0.4-0.5 | 5±1 | 25 | 滑度/抗磨损 | 工业/涂料 | 0.1~1.0% |
PP | ||||||||
KJ-P320 | 白色粉末 | >145 | 0.2-0.4 | 7.5±1 | 25 | 滑度 | 工业/塑料/橡胶/涂料/金属 | |
北京凯瑞捷成新材料科技有限公司 电话:010-82920306,联系人:方水香 手机:13811813217 |
产品品牌:
产品型号:
产品规格: