规格 | 单位 | M1320A/H | MA1320/H | MB1320/H | MM1320/H | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大磨削长度 | mm | 500 | 750 | 500 | 750 | 500 | 750 | 500 | 750 | |
砂轮架结构 | 动压 | 动压 | 动压 | 动静压 | ||||||
可磨直径 | 用中心架 | mm | 最小φ5、最大φ60 | 最小φ8、最大φ60 | ||||||
不用中心架 | mm | 最小φ8、最大φ200 | ||||||||
工件最大重量 | kg | 50 | ||||||||
中心高 | mm | 135 | ||||||||
头架顶尖(莫氏) | #4 | |||||||||
尾架顶尖(莫氏) | #4 | |||||||||
上工作台最大回转角度 | 顺时针 | 5° | 3° | 3° | ||||||
逆时针 | 9° | 6° | 7° | |||||||
砂轮尺寸(外径×宽度×内径) | mm | φ400×50×φ203 | ||||||||
砂轮线速度 | m/s | 35 | 35/17.5 | |||||||
电机总功率 | KW | 5.24 | 7.05 | 5.67 | ||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 2500 | 3000 | 2500 | 3000 | 2500 | 3000 | 2500 | 3000 |
宽 | mm | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | |||||
高 | mm | 1350 | 1650 | 1650 | 1650 |
单位 | M1320A/H | MA1320/H | MB1320/H | MM1320/H | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
磨削长度 | mm | 500 | 750 | 500 | 750 | 500 | 750 | 500 | 750 | |
试件长度 | mm | 315 | 630 | 315 | 630 | 315 | 630 | 315 | ||
试件直径 | mm | φ32 | φ63 | φ32 | φ63 | φ32 | φ63 | φ32 | ||
圆度 | mm | 0.0015mm | 0.00lmm | |||||||
纵截面内直径的一致性 | mm | 0.005mm | 0.004mm | |||||||
试件表面粗糙度 | μm | Ra0.32μm | Ra0.04μm |
产品品牌:
产品型号:
产品规格: