仓库名称 | 品名 | 材质 | 厚度 | 规格 | 产地 | 库存重量 | 物资属性 |
宝丰冷轧库 | 冷轧 | DC06 | 0.6 | 0.6*1295*C | 鞍钢 | 9.92 | 超低碳超深冲钢 |
宝丰冷轧库 | 冷轧 | DC06 | 0.6 | 0.6*1295*C | 鞍钢 | 11.26 | 超低碳超深冲钢 |
杨浦库 | 冷轧 | DC06 | 0.65 | 0.65*1345*C | 鞍钢 | 6.25 | 超低碳超深冲钢 |
杨浦库 | 冷轧 | DC06 | 0.65 | 0.65*1345*C | 鞍钢 | 6.83 | 超低碳超深冲钢 |
杨浦库 | 冷轧 | DC06 | 0.65 | 0.65*1345*C | 鞍钢 | 7.21 | 超低碳超深冲钢 |
杨浦库 | 冷轧 | DC06 | 0.65 | 0.65*1345*C | 鞍钢 | 6.15 | 超低碳超深冲钢 |
杨浦库 | 冷轧 | DC06 | 0.65 | 0.65*1345*C | 鞍钢 | 5.29 | 超低碳超深冲钢 |
杨浦库 | 冷轧 | DC06 | 0.65 | 0.65*1345*C | 鞍钢 | 6.22 | 超低碳超深冲钢 |
民星库01 | 冷轧 | DC06 | 0.7 | 0.7*1070*C | 鞍钢 | 10.37 | 超低碳超深冲钢 |
杨浦库 | 冷轧 | DC06 | 0.7 | 0.7*1070*C | 鞍钢 | 9.98 | 超低碳超深冲钢 |
杨浦库 | 冷轧 | DC06 | 0.7 | 0.7*1070*C | 鞍钢 | 9.98 | 超低碳超深冲钢 |
杨浦库 | 冷轧 | DC06 | 0.7 | 0.7*1070*C | 鞍钢 | 10.2 | 超低碳超深冲钢 |
杨浦库 | 冷轧 | DC06 | 0.7 | 0.7*1070*C | 鞍钢 | 9.9 | 超低碳超深冲钢 |
杨浦库 | 冷轧 | DC06 | 0.7 | 0.7*1070*C | 鞍钢 | 10.12 | 超低碳超深冲钢 |
杨浦库 | 冷轧 | DC06 | 0.7 | 0.7*1135*C | 鞍钢 | 10.17 | 超低碳超深冲钢 |
宝丰冷轧库 | 冷轧 | DC06 | 0.7 | 0.7*1410*C | 鞍钢 | 7.43 | 超低碳超深冲钢 |
宝丰冷轧库 | 冷轧 | DC06 | 0.7 | 0.7*1545*C | 鞍钢 | 8.47 | 超低碳超深冲钢 |
杨浦库 | 冷轧 | DC06 | 0.7 | 0.7*1560*1690 | 鞍钢 | 3.48 | 超低碳超深冲钢 |
杨浦库 | 冷轧 | DC06 | 0.7 | 0.7*815*C | 鞍钢 | 4.71 | 超低碳超深冲钢 |
杨浦库 | 冷轧 | DC06 | 0.7 | 0.7*815*C | 鞍钢 | 4.03 | 超低碳超深冲钢 |
杨浦库 | 冷轧 | DC06 | 0.7 | 0.7*815*C | 鞍钢 | 4.73 | 超低碳超深冲钢 |
冶津库 | 冷轧 | DC06 | 0.7 | 0.7*920*2020 | 鞍钢 | 3.17 | |
冶津库 | 冷轧 | DC06 | 0.7 | 0.7*920*2020 | 鞍钢 | 3.17 | |
冶津库 | 冷轧 | DC06 | 0.7 | 0.7*920*2020 | 鞍钢 | 3.17 | |
冶津库 | 冷轧 | DC06 | 0.7 | 0.7*920*2020 | 鞍钢 | 3.17 | |
冶津库 | 冷轧 | DC06 | 0.7 | 0.7*920*2020 | 鞍钢 | 3.17 | |
宝丰冷轧库 | 冷轧 | DC06 | 0.7 | 0.7*922*C | 鞍钢 | 6.47 | 超低碳超深冲钢 |
宝丰冷轧库 | 冷轧 | DC06 | 0.7 | 0.7*922*C | 鞍钢 | 6.39 | 超低碳超深冲钢 |
宝丰冷轧库 | 冷轧 | DC06 | 0.7 | 0.7*922*C | 鞍钢 | 6.43 | 超低碳超深冲钢 |
宝丰冷轧库 | 冷轧 | DC06 | 0.7 | 0.7*922*C | 鞍钢 | 6.49 | 超低碳超深冲钢 |
宝丰冷轧库 | 冷轧 | DC06 | 0.7 | 0.7*922*C | 鞍钢 | 6.43 | 超低碳超深冲钢 |
宝丰冷轧库 | 冷轧 | DC06 | 0.7 | 0.7*922*C | 鞍钢 | 6.4 | 超低碳超深冲钢 |
宝丰冷轧库 | 冷轧 | DC06 | 0.7 | 0.7*922*C | 鞍钢 | 6.25 | 超低碳超深冲钢 |
宝丰冷轧库 | 冷轧 | DC06 | 0.7 | 0.7*922*C | 鞍钢 | 6.28 | 超低碳超深冲钢 |
宝丰冷轧库 | 冷轧 | DC06 | 0.7 | 0.7*922*C | 鞍钢 | 6.49 | 超低碳超深冲钢 |
宝丰冷轧库 | 冷轧 | DC06 | 0.7 | 0.7*922*C | 鞍钢 | 6.48 | 超低碳超深冲钢 |
宝丰冷轧库 | 冷轧 | DC06 | 0.7 | 0.7*922*C | 鞍钢 | 6.41 | 超低碳超深冲钢 |
宝丰冷轧库 | 冷轧 | DC06 | 0.7 | 0.7*922*C | 鞍钢 | 6.36 | 超低碳超深冲钢 |
宝丰冷轧库 | 冷轧 | DC06 | 0.7 | 0.7*924*C | 鞍钢 | 6.34 | 超低碳超深冲钢 |
宝丰冷轧库 | 冷轧 | DC06 | 0.75 | 0.75*1165*C | 鞍钢 | 21.04 | 超低碳超深冲钢 |
杨浦库 | 冷轧 | DC06 | 0.75 | 0.75*1600*C | 鞍钢 | 11.02 | 超低碳超深冲钢 |
杨浦库 | 冷轧 | DC06 | 0.8 | 0.8*1015*C | 鞍钢 | 6.13 | 超低碳超深冲钢 |
杨浦库 | 冷轧 | DC06 | 0.8 | 0.8*1015*C | 鞍钢 | 6.13 | 超低碳超深冲钢 |
杨浦库 | 冷轧 | DC06 | 0.8 | 0.8*1015*C | 鞍钢 | 6.79 | 超低碳超深冲钢 |
杨浦库 | 冷轧 | DC06 | 0.8 | 0.8*1090*C | 鞍钢 | 5.98 | 超低碳超深冲钢 |
杨浦库 | 冷轧 | DC06 | 0.8 | 0.8*1090*C | 鞍钢 | 7.03 | 超低碳超深冲钢 |
杨浦库 | 冷轧 | DC06 | 0.8 | 0.8*1090*C | 鞍钢 | 6.1 | 超低碳超深冲钢 |
杨浦库 | 冷轧 | DC06 | 0.8 | 0.8*1630*1660 | 鞍钢 | 3.44 | 超低碳超深冲钢 |
杨浦库 | 冷轧 | DC06 | 0.8 | 0.8*1630*1660 | 鞍钢 | 3.445 | 超低碳超深冲钢 |
杨浦库 | 冷轧 | DC06 | 0.8 | 0.8*1630*1660 | 鞍钢 | 3.44 | 超低碳超深冲钢 |
杨浦库 | 冷轧 | DC06 | 0.8 | 0.8*1630*1660 | 鞍钢 | 3.445 | 超低碳超深冲钢 |
杨浦库 | 冷轧 | DC06 | 0.8 | 0.8*1630*1660 | 鞍钢 | 3.445 | 超低碳超深冲钢 |
杨浦库 | 冷轧 | DC06 | 0.8 | 0.8*1630*1660 | 鞍钢 | 3.45 | 超低碳超深冲钢 |
杨浦库 | 冷轧 | DC06 | 0.8 | 0.8*1630*1660 | 鞍钢 | 3.47 | 超低碳超深冲钢 |
杨浦库 | 冷轧 | DC06 | 0.8 | 0.8*1630*1660 | 鞍钢 | 3.48 | 超低碳超深冲钢 |
杨浦库 | 冷轧 | DC06 | 0.8 | 0.8*1630*1660 | 鞍钢 | 3.48 | 超低碳超深冲钢 |
杨浦库 | 冷轧 | DC06 | 0.8 | 0.8*1630*1660 | 鞍钢 | 3.5 | 超低碳超深冲钢 |
杨浦库 | 冷轧 | DC06 | 0.8 | 0.8*1630*1660 | 鞍钢 | 3.45 | 超低碳超深冲钢 |
杨浦库 | 冷轧 | DC06 | 0.8 | 0.8*1630*1660 | 鞍钢 | 3.425 | 超低碳超深冲钢 |
杨浦库 | 冷轧 | DC06 | 0.8 | 0.8*1630*1660 | 鞍钢 | 3.45 | 超低碳超深冲钢 |
杨浦库 | 冷轧 | DC06 | 0.8 | 0.8*1630*1660 | 鞍钢 | 3.44 | 超低碳超深冲钢 |
杨浦库 | 冷轧 | DC06 | 0.8 | 0.8*1630*1660 | 鞍钢 | 3.45 | 超低碳超深冲钢 |
杨浦库 | 冷轧 | DC06 | 0.8 | 0.8*1630*1660 | 鞍钢 | 2.125 | 超低碳超深冲钢 |
杨浦库 | 冷轧 | DC06 | 0.8 | 0.8*1630*1660 | 鞍钢 | 3.245 | 超低碳超深冲钢 |
杨浦库 | 冷轧 | DC06 | 0.8 | 0.8*1630*1660 | 鞍钢 | 3.17 | 超低碳超深冲钢 |
杨浦库 | 冷轧 | DC06 | 0.8 | 0.8*1630*1660 | 鞍钢 | 3.46 | 超低碳超深冲钢 |
杨浦库 | 冷轧 | DC06 | 0.8 | 0.8*1630*1660 | 鞍钢 | 3.445 | 超低碳超深冲钢 |
杨浦库 | 冷轧 | DC06 | 0.8 | 0.8*1630*1660 | 鞍钢 | 3.45 | 超低碳超深冲钢 |
杨浦库 | 冷轧 | DC06 | 0.8 | 0.8*1630*1660 | 鞍钢 | 3.44 | 超低碳超深冲钢 |
杨浦库 | 冷轧 | DC06 | 0.8 | 0.8*1630*1660 | 鞍钢 | 3.45 | 超低碳超深冲钢 |
杨浦库 | 冷轧 | DC06 | 0.8 | 0.8*1630*1660 | 鞍钢 | 3.45 | 超低碳超深冲钢 |
杨浦库 | 冷轧 | DC06 | 0.8 | 0.8*1630*1660 | 鞍钢 | 3.445 | 超低碳超深冲钢 |
杨浦库 | 冷轧 | DC06 | 0.8 | 0.8*1630*1660 | 鞍钢 | 3.475 | 超低碳超深冲钢 |
杨浦库 | 冷轧 | DC06 | 0.8 | 0.8*1630*1660 | 鞍钢 | 3.16 | 超低碳超深冲钢 |
杨浦库 | 冷轧 | DC06 | 0.8 | 0.8*1630*1660 | 鞍钢 | 3.475 | 超低碳超深冲钢 |
杨浦库 | 冷轧 | DC06 | 0.8 | 0.8*1630*1660 | 鞍钢 | 3.48 | 超低碳超深冲钢 |
杨浦库 | 冷轧 | DC06 | 0.8 | 0.8*1630*1660 | 鞍钢 | 3.48 | 超低碳超深冲钢 |
杨浦库 | 冷轧 | DC06 | 0.8 | 0.8*1630*1660 | 鞍钢 | 3.475 | 超低碳超深冲钢 |
杨浦库 | 冷轧 | DC06 | 0.8 | 0.8*1630*1660 | 鞍钢 | 3.475 | 超低碳超深冲钢 |
杨浦库 | 冷轧 | DC06 | 0.8 | 0.8*1630*1660 | 鞍钢 | 3.475 | 超低碳超深冲钢 |
杨浦库 | 冷轧 | DC06 | 0.8 | 0.8*1630*1660 | 鞍钢 | 3.475 | 超低碳超深冲钢 |
杨浦库 | 冷轧 | DC06 | 0.8 | 0.8*1630*1660 | 鞍钢 | 3.47 | 超低碳超深冲钢 |
杨浦库 | 冷轧 | DC06 | 0.8 | 0.8*1630*1660 | 鞍钢 | 3.425 | 超低碳超深冲钢 |
杨浦库 | 冷轧 | DC06 | 0.8 | 0.8*1630*1660 | 鞍钢 | 2.635 | 超低碳超深冲钢 |
杨浦库 | 冷轧 | DC06 | 0.8 | 0.8*1630*1660 | 鞍钢 | 3.485 | 超低碳超深冲钢 |
杨浦库 | 冷轧 | DC06 | 0.8 | 0.8*1630*1660 | 鞍钢 | 3.22 | 超低碳超深冲钢 |
宝丰冷轧库 | 冷轧 | DC06 | 1 | 1*1240*C | 鞍钢 | 6.93 | 超低碳超深冲钢 |
杨浦库 | 冷轧 | DC06 | 1 | 1*1320*C | 鞍钢 | 7.69 | 超低碳超深冲钢 |
杨浦库 | 冷轧 | DC06 | 1 | 1*1320*C | 鞍钢 | 7.7 | 超低碳超深冲钢 |
杨浦库 | 冷轧 | DC06 | 1 | 1*1320*C | 鞍钢 | 7.64 | 超低碳超深冲钢 |
杨浦库 | 冷轧 | DC06 | 1 | 1*1700*3150 | 鞍钢 | 5.19 | 超低碳超深冲钢 |
杨浦库 | 冷轧 | DC06 | 1 | 1*1700*3150 | 鞍钢 | 5.19 | 超低碳超深冲钢 |
产品品牌:
产品型号:
产品规格: