应用领域:轻纺、化工、百货 | 物料类型:粉状、粒状物料 |
适用物料:干粉 | 动力类型:电动 |
工作方式:对流混合机 | 料筒运动方式:360度旋转 |
特点介绍:
1.本系列混合机具有高效混合型和普通混合型两种。
2.高效型混合机主要对较细的粉粒或对一种主料含量较少的物料均能混合均匀,普通型混合机主要适用于一般物料或产量较大的企业使用。筒体光滑无死角。
3.整机采用不锈钢制作,外型美观等特点。
参数表:
型号 | 全容积m?3; | 装量系数 | 最大装料容积L | 长mm | 宽mm | 高mm | 出料口mm | 回转高mm | 筒体转速rpm | 电动机功率kw | 整机重量Kg |
SH-0.1 | 0.1 | 0.4 | 40 | 1650 | 500 | 1550 | 80 | 1600 | 12 | 0.75 | 180 |
SH-0.3 | 0.3 | 0.4 | 120 | 1900 | 600 | 1750 | 100 | 1900 | 12 | 1.1 | 350 |
SH-0.5 | 0.5 | 0.4 | 200 | 2300 | 700 | 2100 | 150 | 2250 | 9 | 1.5 | 550 |
SH-1.0 | 1.0 | 0.4 | 400 | 2700 | 1000 | 2500 | 150 | 2700 | 9 | 2.2 | 1000 |
SH-1.5 | 1.5 | 0.4 | 600 | 3000 | 1000 | 2600 | 200 | 2900 | 8 | 3.0 | 1100 |
SH-2.0 | 2.0 | 0.4 | 800 | 3200 | 1200 | 3100 | 200 | 3250 | 8 | 4.0 | 1500 |
SH-2.5 | 2.5 | 0.4 | 1000 | 3950 | 1500 | 3550 | 200 | 3800 | 7 | 5.5 | 1700 |
SH-3.0 | 3.0 | 0.4 | 1200 | 4100 | 1500 | 3600 | 200 | 3850 | 6 | 7.5 | 1800 |
本公司还生产各种型号的小型混合机(从10L到10000均可定做)。另生产大功率的碳钢混合机。