具体价格和特殊要求,请联系厂家!谢谢!
产品性能特点:1.采用现代产品可靠性设计理念,辅以计算机优化系统设计,各种元器件配置合理,处于最佳运行工作点,产品可靠性高.
2.完善的系统保护功能:具有缺相,相序保护,电流过载保护,高低压力保护.并有故障报警停机功能,使用更安全..
3..机组采用微型数字温度控制系统,操作简便,运行更可靠.
螺杆式冷水机参数表 | |||||||||
型号 | 单位 | GM-40WS | GM-50WS | GM-60WS | GM-80WS | GM-100WS | GM-120WS | GM-150WS | GM-200WS |
制冷量 | Kcal/h | 116000 | 143000 | 180000 | 232000 | 286000 | 360000 | 445000 | 572000 |
额定输入功率 | kw | 30.6 | 37.9 | 45.5 | 59.8 | 75.9 | 91.1 | 115.5 | 149.2 |
电源 | v | 380V | |||||||
制冷剂 | R22 | ||||||||
节流控制方式 | 热力膨胀阀 | ||||||||
压缩机 | 类型 | 螺杆式 | |||||||
功率Kw | 30.2 | 37.5 | 45 | 59.2 | 74.9 | 90.1 | 114.1 | 148 | |
冷却水 | 水量m3/h | 27.2 | 34 | 40.8 | 54.4 | 59.7 | 81.6 | 101.7 | 136.3 |
进出水管径 | 3" | 3" | 3" | 4" | 4" | 5" | 5" | 4" | |
冷冻水 | 水量m3/h | 22 | 27.5 | 33.2 | 44.3 | 56.1 | 66.7 | 82.4 | 110.6 |
进出水管径 | 3" | 3" | 3" | 4" | 4" | 5" | 5" | 4" | |
外型尺寸 | 长mm | 2100 | 2100 | 2200 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
宽mm | 850 | 850 | 1050 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
高mm | 1950 | 1950 | 1950 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
产品品牌:
产品型号:
产品规格: