【广一泵】GDLF立式多级不锈钢管…
【广一泵】GDLF立式多级不锈钢管…
发货
规格
流量范围:2~90m3/h 扬程范围:15~240m 功率范围:0.37~55kw 电源电压:220V/380V 电机转速:2900r/min 泵头材质:304不锈钢 应用领域:生活用水、农业灌溉、园林喷泉、消防等
广州广一泵业有限公司
广东省 广州市
执行标准Q/GYGZ58-2008

用途
       GDLF型立式多级管道泵可以广泛应用于高层建筑、工厂、矿山等供水增压装置及冷热水循环。

输送介质
       主要供吸送稀释的、清洁的、无腐蚀性的、不爆炸的清水及物理化学性质类似水不含固体颗粒或纤维的液体。

泵说明
       出水口处于同一轴线,而且口径相同,可以像阀门一样装在管路上。有圆型法兰和椭圆型法兰两种连接方式可供选择。多台并联使用可减少泵机组的配带功率,简化电控设备。轴、轴套外筒体用不锈钢制造,对水质无污染。轴封采用耐磨机械密封。该型泵具有运转平稳、噪音低、占地面积小、安装维修方便的特点。

型号意义说明



配置

       电动机配用Y型立式电机,运行平稳,安装方便。

GDLF立式多级不锈钢管道泵
型号Model 电机功率
(KW)
流量(m3 /h)
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5
扬程(m)
25GDLF2-15 0.37 16 15.5 15 14 12.5 10.5
25GDLF2-22 0.55 24 23 22 20 19 16
25GDLF2-29 0.55 32.5 31 29.5 27.5 25.5 21
25GDLF2-36 0.55 41 39 36.5 34 31 26
25GDLF2-47 0.75 52 50 47 43 39 33
25GDLF2-53 0.75 60 58 53 50 45 39
25GDLF2-69 1.1 78 74 69 63 58 46
25GDLF2-85 1.1 96 91 85 80 72 57
25GDLF2-100 1.5 112 107 100 90 81 69
25GDLF2-114 1.5 130 124 114 104 93 77
25GDLF2-122 2.2 137 132 122.5 112 103 82
25GDLF2-129 2.2 147 140 129 119 109 87
25GDLF2-138 2.2 156 149 138 130 114 93
25GDLF2-144 2.2 163 156 144.5 133 119.5 97
25GDLF2-152 2.2 172 164 152 140 128 104
25GDLF2-165 2.2 185 173 165 150 140 112
25GDLF2-175 3.0 198 188 175 161 147 117
25GDLF2-182 3.0 206 196 182.5 168 154 123
25GDLF2-194 3.0 218 203 194 176 165 135
GDLF立式多级不锈钢管道泵
型号Model 电机功率
(KW)
流量(m3 /h)
5 6 7 8 9 10 11 12
扬程(m)
40GDLF8-18 0.75 20 19.5 19 18 17 16 14 13
40GDLF8-27 1.1 30 29.5 28.5 27 25 24 21 19
40GDLF8-36 1.5 41 39.5 38 36 34 32 28 26
40GDLF8-45 2.2 52 50 48 45 42 40 36 32
40GDLF8-54 2.2 62 60 57 54 51 48 43 39
40GDLF8-65 3.0 72 70 68 65 61 57 51 46
40GDLF8-73 3.0 83 80 77 73 69 65 58 52
40GDLF8-84 4.0 93 90.5 87 84 78 73 66 59.5
40GDLF8-92 4.0 104 100 97 92 87 81 73 65
40GDLF8-102 4.0 113 110 107 102 96 89 80 73
40GDLF8-111 4.0 124 120 116 111 104 92 87 78
40GDLF8-121 5.5 134 130.5 126 121 113 105 95 86
40GDLF8-130 5.5 145 141 136 130 122 113 102 92
40GDLF8-140 5.5 154.5 150 145.5 140 131 121.5 110 99
40GDLF8-148 5.5 166 161 156 148 139 130 118 106
40GDLF8-158 7.5 175 170 165 158 148 138 124 112
40GDLF8-167 7.5 187 182 175 167 157 146 134 120
40GDLF8-177 7.5 196 191 184 177 165 154 139 126
40GDLF8-186 7.5 208 202 195 186 175 163 150 135
GDLF立式多级不锈钢管道泵
型号Model 电机功率
(KW)
流量(m3 /h)
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
扬程(m)
50GDLF20-11 1.1 13.5 13 12.5 12 11 11.5 9 8 7 6
50GDLF20-23 2.2 27 26.5 26 25 24 23 22 20 18 15
50GDLF20-35 4.0 40 39.5 39 38 37 35 33 30 27 24
50GDLF20-47 5.5 54 53 52 51 49 47 44 41 37 33
50GDLF20-58 5.5 67 66 64 62 60 58 55 50 45 40
50GDLF20-70 7.5 81 79 77 75 73 70 66 61 55 49
50GDLF20-82 7.5 95 93 91 89 86 82 77 71 65 58
50GDLF20-94 11 109 107 105 102 99 94 89 82 75 67
50GDLF20-118 11 136 134 131 128 124 118 111 103 95 85
50GDLF20-142 15 164 162 158 154 149 142 133 124 114 102
50GDLF20-166 15 192 189 185 180 174 166 156 145 133 119
50GDLF20-202 18.5 234 230 225 210 212 202 190 177 162 145
GDLF立式多级不锈钢管道泵
型号Model 电机功率
(KW)
流量(m3 /h)
25 30 35 40 45 50 55
扬程(m)
80GDLF45-16 3.0 20 19.5 18 17 16.5 16 14
80GDLF45-19 4.0 24 23 22 21 19 17.5 16
80GDLF45-33 5.5 40 38.5 36 34 33 31.5 27
80GDLF45-39 7.5 48 46 44 42 39 34 31
80GDLF45-52 11 64 61.5 58 55 52.5 49 43
80GDLF45-59 11 71 69 66 63 59 53 47
80GDLF45-71 15 88 84.5 80 76 71 65 58
80GDLF45-77 15 95 92 88 84 77 71 63
80GDLF45-90 18.5 111 107.5 102 96.5 90 84 74
80GDLF45-97 18.5 119 115 110 105 97 88 79
80GDLF45-110 22 134 130 124 118 110 102 90
80GDLF45-115 22 143 138 132 125 115 106 94.5
80GDLF45-130 30 159 153 146 139 130 119 106
80GDLF45-134 30 168 161 154 146 134 123 111
80GDLF45-148 30 183 176 168 159 148 137.5 122
80GDLF45-153 30 191 184 176 167 153 140 126
80GDLF45-167 30 208 199 190 180 167 154.5 138
80GDLF45-171 37 216 206 197.5 189 171 158 145
80GDLF45-186 37 231 222 212 201 186 172 154
80GDLF45-189 37 240 231 221 210 189 176 160
80GDLF45-205 45 256 244.5 234 224 205 189.5 172
80GDLF45-209 45 265 263 243 231 209 192 176
80GDLF45-223 45 280 268.5 256 244 223 207 187
80GDLF45-228 45 288 276 264 252 228 210 192
80GDLF45-242 45 305 291.5 279 256 242 224 203
GDLF立式多级不锈钢管道泵
型号Model 电机功率
(KW)
流量(m3 /h)
50 60 70 80 90 100 110 120
扬程(m)
100GDLF90-14 5.5 20.5 19.5 18 16.5 14 12 9 7
100GDLF90-21 7.5 28.5 27 25 23.5 21 19 17.5 14.5
100GDLF90-28 11 41 38 34 31 28 20 17.5 11.5
100GDLF90-42 15 56 53 50 47 42 38 34 28
100GDLF90-48 18.5 69 65 59 54.5 48.5 40 35 26.5
100GDLF90-63 22 84 79.5 75 70.5 63 57 51 43.5
100GDLF90-70 30 97 91 84 78 70 58 51.5 41
100GDLF90-84 30 112 106 101 94 84 78 68 58
100GDLF90-91 37 125 117.5 109 101.5 91 77 68.5 56
100GDLF90-107 37 141 134 127 118 107 97 84 72
100GDLF90-112 45 153 144 135 125 112 100 85.5 69
100GDLF90-130 45 171 163 152 144 130 119 106 87