乾元技术秉承“把简单带给用户、把便利带给用户,改善用户使用体验”为宗旨,为广大用户提供综合性的IT服务。在给用户带来便利同时,乾元技术更是致力于为不同群体的用户提供更好的使用体验为目标。极力的推动新产品普及。在产品的规划中乾元计算机技术有限公司不断的注入新的元素,跟用户一起把握时代IT技术发展的脉搏,用新颖的理念与高新的技术为各类企业信息化发展助力。
我公司以雄厚的实力、合理的价格、优良的服务已与多家企业建立了长期的合作关系。我公司秉着与客户长远共赢的原则欢迎各界朋友的前来参观、考察、业务。
显示参数 | 产品尺寸 | 75英寸 |
显示比例 | (16:9) | |
分辨率 | 1920(水平) x 1080(垂直) | |
对比度 | (3000:1) | |
反应时间 | 6毫秒 | |
亮度 | 350cd/㎡ | |
可视角度(左/右) | 178°/178° | |
背光寿命 | 30000H | |
电脑参数 | 主板 | NM77 |
处理器 | I3 | |
内存 | 4G | |
硬盘 | 500G 机械/128G固态 | |
硬盘参数 | 2.5SATA / 5400rpm | |
内置网卡 | Built-in RTL 8101C | |
其它接口 | 4*USB2.0,RJ-45, audio, Mic,HDMI | |
无线网卡 | 无 | |
DVD | 无 | |
电脑 音频/视频 | 显卡 | 集成显卡 |
电视接口 | 喇叭 | 10+10W高保真喇叭 |
S-Video | 一路(可以外界S端子的DVD等设备) | |
TV-Input | 一路(有线电视接口) | |
AV-Input | 一路(可以接DVD等视频设备) | |
VGA-Input | 一路(可以外接一路VGA信号) | |
HDMI | 一路(可以外接另外一部电脑) | |
USB | 一路(支持U盘直接播放图片与视频) | |
环境 | 操作温度 | 0℃-40℃ |
操作湿度 | 20%-80%RH | |
储存温度 | .-20℃-60℃ | |
储存湿度 | 10%-75%RH | |
触摸屏参数 | 触摸点数 | 2点,6点 |
分辨率 | 4096 X 4096 | |
响应速度 | >10MS | |
扫描速度 | 60/s | |
输入方法 | 用手指或其他不透明的触摸感应介质即可 | |
透光率 | 透光率:>98% | |
触摸次数 | 不受限 | |
最小触摸体直径 | 5mm | |
耐久性 | 承受超过60000000次以上的单点触摸 | |
防爆等级 | 抗冲击强度是H7 | |
表面硬度 | 莫氏7级 | |
其他参数 | 机器尺寸(型材直角) | 1669*992*95 |
机器尺寸(钣金圆角) | 无此款 | |
*功耗 | 430W | |
电压 | AC 110-240V 50/60Hz |
AIOC.乾元触控一体机是一款使用屏幕触摸操作的多功能一体化设备
工厂直销,承接批量订单,均可设计、定做,欢迎前来洽谈。