集装箱船
集装箱船

集装箱船

发货
北京 北京
规格
-
中国远洋运输集团
中国远洋运输集团
中国远洋运输集团
北京 西城区
集装箱船
超巴拿马型
船名 英文船名 建造年份 总长(米) 型宽(米) 航速(节) 标准箱位 船旗
中远卓越 COSCO EXCELLENCE 2012 13114
中远和谐 COSCO HARMONY 2011 13114
中远忠诚 COSCO FAITH 2012 13114
中远财富 COSCO FORTUNE 2012 13114
中远希望 COSCO HOPE 2012 13114
中远自豪 COSCO PRIDE 2011 13114
中远荣耀 COSCO GLORY 2011 13114
中远发展 COSCO DEVELOPMENT 2011 13114
中远美洲 COSCO AMERICA 2008 337.2 45.6 25.8 10062 PANAMA
中远欧洲 COSCO EUROPE 2008 337.2 45.6 25.8 10062 PANAMA
中远非洲 COSCO AFRICA 2008 349.07 45.6 25.8 10062 PANAMA
中远亚洲 COSCO ASIA 2007 337.2 45.6 25.8 10062 PANAMA
中远太平洋 COSCO PACIFIC 2008 348.5 45.6 26 10020 HONG KONG
中远太仓 COSCO TAICANG 2009 348.5 45.6 25.8 10020 HONG KONG
中远印度洋 COSCO INDIAN OCEAN 2008 348.5 45.6 25.8 10020 HONG KONG
中远大洋洲 COSCO OCEANIA 2008 332.75 45.6 24.9 10020 HONG KONG
中远宁波 COSCO NINGBO 2006.3 350.57 42.8 25.4 9469 Hellenic
中远广州 COSCO GUANGZHOU 2006.2 350.56 42.8 25.4 9469 Hellenic
中远北京 COSCO BEIJING 2006 350.56 42.8 25.4 9469
中远希腊 COSCO GREECE 2006 350.56 42.80 25.4 9469 Hellenic
中远盐田 COSCO YANTIAN 2006 350.56 42.8 25.4 9469
中远越南 COSCO VIETNAM 2011 8501
中远马来西亚 COSCO MALAYSIA 2010 8501
中远菲律宾 COSCO PHILIPPINES 2010 8501
中远印度尼西亚 COSCO INDONESIA 2010 8501
中远日本 COSCO Japan 2010 8501
中远泰国 COSCO THAILAND 2010 8501
中远韩国 COSCO KOREA 2010 8501
中远韩国 COSCO KOREA 2010 8501
中远德国 COSCO GERMANY 20060406 335 42.8 25.3 8204
中远中国 COSCO CHINA 2005.11 335 42.8 24.1 8204 LIBERIA
中远那波里 COSCO NAPOLI 355 42.8 25.4 8204
中远鲁珀特太子港 COSCO PRINCE RUPERT 2011 334 43 25 8051 HONG KONG
中远横滨 COSCO YOKOHAMA 2004 300 42.8 25.2 7455 LIBERIA
中远深圳 COSCO SHEN ZHEN 2004 300 42.8 25.2 7455 LIBERIA
中远温哥华 COSCO VANCOUVER 2004 300 42.8 25.2 7455 LIBERIA
中远西雅图 COSCO SEATTLE 2004 300 42.8 25.2 7455 LIBERIA
中远长滩 COSCO LONG BEACH 2004 300 42.8 25.2 7455 LIBERIA
中远厦门 COSCO XIAMEN 2005 279 40 25.6 5816 PANAMA
中远大连 COSCO DALIAN 2005.3 279 40 25.6 5816 PANAMA
中远天津 COSCO TIANJIN 2005.6.6 279 40 25.6 5816 PANAMA
中远费力克斯托 COSCO FELIXSTOVE 2002 280 39.8 24.5 5446 BAHAMAS
中远香港 COSCO HONGKONG 2002 280 39.8 24.5 5446 BAHAMAS
中远鹿特丹 COSCO ROTTERDAM 2002 280 39.8 24.5 5446 BAHAMAS
中远新加坡 COSCO SINGAPORE 2001 280 39.8 24.5 5446 HONG KONG
中远汉堡 COSCO HAMBURG 2001 280 39.8 24.5 5446 HONG KONG
中远安特卫普 COSCO ANTWERP 2001 280 39.8 24.5 5446 HONG KONG
中远上海 COSCO SHANGHAI 2001 280 39.8 24.5 5446 HONG KONG
中远青岛 COSCO QINGDAO 1997 280 39.8 22.5 5446 PANAMA
川河 CHUAN HE 1997 280 39.8 22.5 5446 PANAMA
晋河 JIN HE 1997 280 39.8 22.5 5446 PANAMA
皖河 WAN HE 1997 280 39.8 22.5 5446 PANAMA
粤河 YUE HE 1997 280 39.8 23 5446 PANAMA
鲁河 LU HE 1997 280 39.8 23 5446 PANAMA


巴拿马型
船名 英文船名 建造年份 总长(米) 型宽(米) 航速(节) 标准箱位 船旗
NYK CASTOR NYK CASTOR 2009 280 39.8 23 6135 PANAMA
HANJIN OTTAWA HANJIN OTTAWA 2009 280 39.8 23 5618 PANAMA
天兴河 TIANX XIN HE 2009 294 32.2 25.2 5089 CHINA
天盛河 TIAN SHENG HE 2010 294 32.2 24.2 5089 CHINA
天康河 TIAN KANG HE 2010 189.99 32.2 25.2 5089 CHINA
天运河 TIAN YUN HE 2009 294 32.2 25 5089 CHINA
天宝河 TIAN BAO HE 2009 294 32.2 25 5089 CHINA
天秀河 TIAN XIU HE 2010 294 32.2 25.2 5089 CHINA
天安河 TIAN AN HE 2010 294 32.2 25.2 5089 CHINA
天隆河 TIAN LONG HE 2010 294 32.2 24.2 5089 CHINA
天锦河 TIAN JIN HE 2010 294 32.2 25.2 5089 CHINA
天福河 TIAN FU HE 2010 294 32.2 25.2 5089 CHINA
天庆河 TIAN QING HE 2010 294 32.2 25.2 5089 CHINA
中远波士顿 COSCO BOSTON 2007 294 32.2 25.2 5085 CHINA
中远福山 COSCO FUKUYAMA 2007 294 32.2 25.2 4506 CHINA
俊河 RIVER ELEGANCE 1994 276.5 32.2 21.5 3802 PANAMA
聪河 RIVER WISDOM 1994 276.5 32.2 22.5 3802 PANAMA
珍河 ZHEN HE 1994 274.99 32.2 22.5 3801 CHINA
大河 DA HE 1994 274.99 32.2 22 3801 CHINA
山河 SHAN HE 1994 274.99 32.2 21.8 3801 CHINA
中河 ZHONG HE 1994 275.1 32.2 22 3764 CHINA
远河 YUAN HE 1994 275.1 32.2 22 3764 CHINA
腾河 TENG HE 1994 275.1 32.2 21.5 3764 CHINA
飞河 FEI HE 1994 275.1 32.2 21.5 3764 CHINA
天后 EMPRESS HEAVEN 1993 275.7 32.2 21.8 3494 PANAMA
海后 EMPRESS SEA 1994 275.7 32.2 21 3494 PANAMA
龙后 EMPRESS DRAGON 1994 275.7 32.2 21 3494 PANAMA
凤后 EMPRESS 1994 275.7 32.2 21 3494 PANAMA
纳西河 NA XI HE 1997 242.85 32.2 20 3400 PANAMA
锡伯河 XI BO HE 1997 242.85 32.2 20 3400 PANAMA
裕固河 YU GU HE 1997 242.85 32.2 20 3400 PANAMA
珞巴河 LUO BA HE 1998 242.85 32.2 20 3400 PANAMA


其它集装箱
船名 英文船名 建造年份 总长(米) 型宽(米) 航速(节) 标准箱位 船旗
天丽河 TIAN LI HE 2010 294 32.2 25.2 5089 CHINA
中远名古屋 COSCO NAGOYA 2010 294 32.2 25.2 4506 CHINA
中远神户 COSCO KOBE 2008 294 32.2 25.2 4506 CHINA
中远福斯 COSCO FOS 2012 261.1 32.25 24.5 4253 HONG KONG
中远热那亚 COSCO GENOA 2012 261.1 32.25 25 4253 HONG KONG
中远休斯顿 COSCO HOUSTON 2012 261.1 32.25 24.5 4253 HONG KONG
中远海法 COSCO HAIFA 2012 261.1 32.25 24.5 4253 HONG KONG
中远德班 COSCO DURBAN 2012 261.1 32.25 24.5 4253 HONG KONG
中远吉达 COSCO JEDDAH 2012 261.1 32.25 24 4253 HONG KONG
中远伊斯坦布尔 COSCO ISTANBUL 2012 261.1 32.25 24 4253 HKONG KONG
中远科伦坡 COSCO COLOMBO 2012 261.1 32.25 24.5 4253 HONG KONG
中远奥克兰 COSCO AUCKLAND 2012 261.1 32.25 24.5 4253 HONG KONG
中远亚丁 COSCO ADEN 2012 261.1 32.25 24.5 4253 HONG KONG
中远伊斯坦布尔 COSCO ISTANBUL 2012 261.1 32.25 24 4253 HKONG KONG
MOL Initiative MOL Initiative 2012 261.1 32.25 24 3780 HKONG KONG
中远营口 COSCO YINKOU 2012 261.1 32.25 24 3534 HKONG KONG
中远福州 COSCO FUZHOU 2007 261.1 32.25 24 3534 HKONG KONG
布依河 BU YI HE 1997 242.85 32.2 20 3400 PANAMA
哈尼河 HA NI HE 1998 242.85 32.2 20 3400 PANAMA
民河 MINHE 1998 242.85 32.2 20 2761 PANAMA
泰河 TAI HE 1989 236.12 32.2 17.5 2716 CHINA
普河 PUHE 1989 236.12 32.2 17.5 2716 CHINA
中远巴拿马 COSCO PANAMA 2005.12 215.45 29.8 21.75 2702 Liberia
秀河 PRETTY RIVER 1993 187.6 28.4 18 1932 PANAMA
雅河 DAINTY RIVER 1993 187.6 28.4 17.2 1932 PANAMA
白云河 BAI YUN HE 2000 179.7 27.6 20.3 1702 PANAMA
青云河 QING YUN HE 2000 179.7 27.6 20.3 1702 CHINA
瑞云河 RUIYUNHE 1999 179.7 27.6 20.3 1702 CHINA
腾云河 TENG YUN HE 2000 179.7 27.6 20.3 1702 CHINA
虹云河 HONG YUN HE 1999 179.7 27.6 20 1702 CHINA
祥云河 XIANG YUN HE 2000 179.7 27.6 20 1702 MALTA
华云河 HUA Y7UN HE 2000 179.7 28 20 1702 HONG KONG
瑞云河 RUI YUN HE 1999 179.7 28 20 1702 HONG KONG
飞云河 FEI YUN HE 2000 179.7 27.6 20.3 1702 CHINA
凌云河 LING YUN HE 2000 179.7 27.6 20.3 1702 CHINA
冰河 BIN HE 1985 201.15 28.4 14.5 1696 CHINA
松河 SONG HE 1986 199.2 28.4 15.5 1688 CHINA
香河 XIANG HE 1985 200.48 28.4 14.5 1686 CHINA
玉河 YU HE 1986 200.48 28.4 14.5 1686 CHINA
庄河 ZHUANG HE 1985 199.15 28.4 15.5 1668 CHINA
松云河 SONG YUN HE 1998 182.87 27.6 19 1432 PANAMA
峰云河 FENG TUN HE 1998 182.87 27.6 19 1432 PANAMA
锦云河 JIN YUN HE 2000 182.88 27.6 19 1432 PANAMA
彩云河 CAI YUN HE 2000 182.88 27.6 19 1432 PANAMA
奇云河 QI YUN HE 2001 182.88 27.6 19 1432 PANAMA
密云河 MI YUN HE 2001 182.88 27.6 19 1432 PANAMA
新潮河 MI YUN HE 2012 182.88 27.6 19 1322 PANAMA
新秋河 MI YUN HE 2012 182.88 27.6 19 1318 PANAMA
金城河 MI YUN HE 2011 182.88 27.6 19 1234 PANAMA
BAVARIA BAVARIA 2011 1203
STEINDEICH STEINDEICH 2006.3 1203
EL TORO EL TORO 2006.3 1118
宝河 PRECIOUS RIVER 1982 153.62 22.8 13 969 PANAMA
贵河 NOBLE RIVER 1983 153.62 22.8 13 969 PANAMA
新会河 XIN HUI HE 1996 144.7 25 15 836 PANAMA
肇庆河 ZHAO QING HE 1996 144.7 25 15 836 PANAMA
潮汕河 CHAO SHAN HE 1996 144.7 25 15 836 PANAMA
阳江河 YANG JIANG HE 1997 144.7 25 15 836 PANAMA
大清河 DA QING HE 1996 144.83 22.4 17 764 PANAMA
子牙河 ZI YA HE 1996 144.83 22.4 17 764 PANAMA
永定河 YONG DING HE 1996 144.83 22.4 17 764 PANAMA
滹沱河 HU TUO HE 1997 144.83 22.4 17 764 PANAMA
博润 BO RUN 1997 144.83 22.4 17 750 PANAMA
博丰 BO FENG 1997 144.83 22.4 17 750 PANAMA
盛河 SHENG HE 1994 148.3 22.5 16.3 725 CHINA
隆河 LONG HE 1994 148.3 22.5 16.8 725 CHINA
磐河 PAN HE 1995 148.3 22.5 16.8 725 CHINA
艳河 YAN HE 1996 148.3 22.5 16.8 725 CHINA
VEGA DAVOS VEGA DAVOS 2008 148.3 22.5 16.8 698 CHINA
利丰东海 LIFENG DONGHAI 2008 148.3 22.5 16.8 650 CHINA
海盛隆 HAI SHENG LONG 2005.9 148.3 22.5 16.8 584 CHINA
松子 MATSUKO 1999 138.03 22.4 17.5 564 PANAMA
竹子 TAKEKO 1999 138.03 22.4 17.5 564 PANAMA
梅子 UMEKO 1999 138.03 22.4 17.5 564 PANAMA
中远 樱花号 COSCO SAKURA 2001 138.03 22.4 18 542 PANAMA
中远 兰花号 COSCO RAN 2001 138.03 22.4 18 542 PANAMA
中远菊花号 COSCO KIKU 2002 138.03 22.4 18 542 PANAMA
东龙 STAR RIVER 1982 138.5 21.5 13 494 PANAMA
柏安12 BAI AN12 1982 138.5 21.5 13 478 PANAMA
海龙 SEA DRAGON 1985 123 20.5 12 424 PANAMA
汉江河 HAN JIANG HE 1984 126 21.4 13.5 422 CHINA
NORFOLD NORFOLD 1984 126 21.4 13.5 265 CHINA