油轮
油轮

油轮

发货
北京 北京
规格
-
中国远洋运输集团
中国远洋运输集团
中国远洋运输集团
北京 西城区
VLCC
船名 英文船名 建造年份 总长(米) 型宽(米) 航速(节) 总载重吨 船旗
远荣湖 COSGREAT LAKE 2003 329.98 60 16 299145 PANAMA
远惠湖 COSGRACE LAKE 2006 329.99 60 16 299118 PANAMA
远明湖 COSBRIGHT LAKE 2003 330 60.013 15.6 299079 PANAMA
远盛湖 YUAN SHENG HU 2006.2 330 60 16 298997 PANAMA
远怡湖 COSMERRY LAKE 2006 333 60 15 298920 PANAMA
远大湖 COSGREAT LAKE 2002 333 60 15.6 298833 PANAMA
远翠湖 COSJADE LAKE 2009 329.99 60 16 298216 PANAMA
远珍湖 COSPEARL LAKE 2008 329.99 60 15 298195 PANAMA
远兴湖 COSGLAD LAKE 2011 330 60 15.4 297388 PANAMA
远富湖 COSRICH LAKE 2012 330 60 15.4 297366.6 PANAMA
远洋湖 YUAN YANG HU 2010 330 30 15.3 297305 CHINA
远山湖 YUAN SHAN HU 2010 330 60.67 15.4 297305 CHINA
远金湖 COSGOLD LAKE 2011 330 60 15.8 297163 PANAMA
大理湖 DA LI HU 2004.12 274.7 48 15.2 159149 CHINA
大明湖 DA MING HU 2003 274 48 14.8 159149 CHINA
洋美湖 YANG MEI HU 2010 244.6 42 15.1 109855 CHINA
洋丽湖 YANG LI HU 2010 244.6 42 15 109815 CHINA
洋宁湖 YANG NING HU 2009 244.6 42 15.1 109814.5 CHINA


巴拿马型
船名 英文船名 建造年份 总长(米) 型宽(米) 航速(节) 总载重吨 船旗
连兴湖 LIAN XING HU 2006 228.6 32.26 14.5 75504 CHINA
连盛湖 LIAN SHENG HU 2006 228.6 32.26 15.5 75499 CHINA
连运湖 LIAN YUN HU 2006.5 228.6 32.26 15 75493 CHINA
连安湖 LIAN AN HU 2005.5 229 32.2 14 71940 CHINA
连顺湖 LIAN SHUN HU 2005.6 229 32.2 14 71940 CHINA
玄武湖 XUAN WU HU 2000 229 32.2 14.6 68429 CHINA
班公湖 BAN GONG HU 2000 229 32.2 14.6 68404 CHINA
艾丁湖 AI DING HU 1999 228.5 32.2 13.5 65012 CHINA
吉利湖 JI LI HU 2000 228.5 32.2 13.5 65012 CHINA


灵便型
船名 英文船名 建造年份 总长(米) 型宽(米) 航速(节) 总载重吨 船旗
连平湖 LIAN PING HU 2005 229 30.2 14 71940 CHINA
雁水湖 YAN SHUI HU 1995 182 30 14 43300 CHINA
明泽湖 MING ZE HU 1995 182 30 14 43300 CHINA
映松湖 YING SONG HU 1995 182 30 14 43300 CHINA


液化气船
船名 英文船名 建造年份 总长(米) 型宽(米) 航速(节) 总载重吨 船旗
竹源 ZHU YUAN 1992 99.6 15.8 11.5 4229 CHINA
百花源 BAI HUA YUAN 1997 96.6 16 13 3300 CHINA
菊源 JU YUAN 1984 101.5 16 13 2999 CHINA
芙蓉源 FU RONG YUAN 1996 92.80 16.20 13 2854 PANAMA