──────────────────────────────
序号 保留时间 名称 峰面积% 峰面积 峰分离度
──────────────────────────────
1 1.836 乙醛 0.04824 7420 3.57
2 2.007 甲醇 0.03478 5351 3.65
3 2.686 乙醇 97.05 14930506 2.06
4 3.075 异丙醇 0.07503 11542 7.56
5 3.622 异丁醛 0.04135 6362 9.69
6 4.468 正丙醇 0.1212 18637 1.92
7 4.648 乙酸乙酯 0.2419 37214 2.97
8 4.973 双乙酰 0.02097 3227 3.76
9 5.416 仲丁醇 0.08892 13679 11.18
10 6.803 异丁醇 0.1157 17806 8.39
11 7.967 乙缩醛 0.05602 8618 3.54
12 8.447 正丁醇 0.1537 23651 16.21
13 11.060 乙酸 0.1056 16250 2.95
14 11.553 异戊醇 0.1781 27398 4.45
15 12.166 丁酸乙酯 0.08353 12850 6.03
16 12.989 乙酸正丁酯 0.07646 11763 12.74
17 14.746 丙酸 0.05642 8679 2.49
18 15.086 乳酸乙酯 0.314 48308 10.37
19 16.445 戊酸乙酯 0.1016 15637 11.53
20 17.920 丁酸 0.09385 14437 19.31
21 20.336 己酸乙酯 0.575 88456 7.86
22 21.313 戊酸 0.0986 15168 20.63
23 23.908 庚酸乙酯 0.101 15531 4.58
24 24.477 己酸 0.153 23544 25.06
──────────────────────────────