参数名称 型号
单位 BRW400/31.5 BRW315/40 BRW315/31.5
公称流量 L/min 400 315 315
公称压力 MPa 31.5 40 31.5
柱塞直径 mm 56 50 50
柱塞行程 mm 65 65 65
柱塞数目 5 5 5
传动比 2.68 2.68 2.68
曲轴转速 r/min 552 552 552
电机转速 r/min 1480 1480 1480
电机功率 kW 250 250 200
电压 V 1140/660 1140/660 1140/660
泵头重量(不带电机) Kg 1800 1800 1800
泵头外形尺寸 mm 1450x1100x700 1450x1100x700 1450x1100x700
泵组重量 Kg 4000 4000 3900
泵组外形尺寸 mm 3300x1200x1300 3300x1200x1300 3200x1200x1300
卸载阀调定压力 MPa 31.5 40 31.5
安全阀开启压力 MPa 35 44 35
蓄能器充气压力 MPa 21 24 21
配套液箱容积 L 3000 2500 2500
配套辅液箱容积 L
工作介质 含3-5%乳化油中性水溶液