直管参数表 mm | ||||
DN | D | s1 | s2 | L |
25 | 32 | 3 | 3.5 | ≤6000 |
32 | 38 | 3 | 3.5 | ≤6000 |
40 | 45 | 3.5 | 4 | ≤6000 |
50 | 57 | 3.5 | 4 | ≤6000 |
65 | 73 | 4 | 4 | ≤6000 |
80 | 89 | 4.5 | 5 | ≤6000 |
100 | 108 | 4.5 | 5 | ≤6000 |
125 | 133 | 5 | 5 | ≤3000 |
150 | 159 | 6 | 5 | ≤3000 |
200 | 219 | 8 | 6 | ≤3000 |
250 | 273 | 8 | 10 | ≤3000 |
300 | 325 | 9 | 10 | ≤3000 |
350 | 377 | 10 | 10 | ≤3000 |
400 | 426 | 12 | 10 | ≤3000 |
450 | 480 | 12 | 10 | ≤3000 |
500 | 530 | 14 | 10 | ≤3000 |
主要性能参数表 | |
密封试验压力(MPa) | 1.1 |
强度试验压力(MPa) | 1.5 |
使用温度(℃) | -50~+150 |
使用介质 | 各种腐蚀性介质 |