规格参数表 | |||||||||
公称 通径 DN |
主要外形尺寸和连接尺寸 mm | ||||||||
L | D | D1 | D2 | f | b | n-Φd | L0 | H | |
25 | 150 | 115 | 85 | 55 | 3 | 4-Φ14 | 160 | 115 | |
32 | 165 | 140 | 100 | 75 | 4-Φ18 | 200 | 125 | ||
40 | 180 | 150 | 110 | 85 | 3.5 | 19 | 250 | 130 | |
50 | 200 | 165 | 125 | 100 | 130 | ||||
65 | 220 | 185 | 145 | 120 | 21 | 300 | 170 | ||
80 | 250 | 200 | 160 | 135 | 8-Φ18 | 400 | 200 | ||
100 | 280 | 220 | 180 | 155 | 400 | 220 | |||
125 | 320 | 250 | 210 | 180 | 4 | 22 | 500 | 207 | |
150 | 360 | 285 | 240 | 210 | 8-Φ22 | 500 | 230 |
主要性能参数表 | |
密封试验压力(MPa) | 1.1 |
强度试验压力(MPa) | 1.5 |
使用温度(℃) | -50~+150 |
使用介质 | 各种腐蚀性介质 |