瓷绝缘子
瓷绝缘子

瓷绝缘子

发货
福建省 福建省
规格
-
福建省龙岩市龙门电控设备厂
福建省龙岩市龙门电控设备厂
福建省龙岩市龙门电控设备厂
福建省 福建省
图号 型号 工厂代号 额定直
流电压
(kV)
工作温度() 直流试
验电压
(室温.kV)
压缩破坏负荷(kN) 主要尺寸(mm) 重量(kG)
H D
1 JH-07201A -- 72 150 108 500 400 460 30 --
1 JH-07202A -- 72 150 108 500 400 400 30 --
1 JH-08001B -- 80 200 120 500 500 350 35 --
1 JH-09001C -- 90 250 130 500 600 410 30 --
1 7251 72 250 108 500 400 350 25 21.4
1 7252 72 250 108 500 520 350 25 32
1 7253 72 250 108 500 400 320 25 24.5
1 7258 72 150 108 500 400 400 30 34
1 7259 72 250 108 500 400 460 30 41.5
1 7261 72 250 108 500 400 500 30 41.5
1 7264 72 150 100 500 375 435 30 35
1 7264-A 72 250 100 500 375 425 25 28
1 7270 72 250 140 500 600 410 30 50
1 7270-A 72 250 108 500 600 560 30
1 7270-B 72 250 108 500 700 480 30
1 7271 72 250 108 500 450 460 30 47.4
1 7271-A 72 250 108 500 550 460 30 50
1 7273 72 250 108 500 400 520 30 45
1 7273-A 72 250 108 500 400 490 30
1 7273-B 72 250 108 500 375 520 25
1 7275 100 250 140 500 508 410 30 46.5
图号 型号 工厂代号 额定直
流电压
(kV)
工作温度() 直流试
验电压
(室温.kV)
压缩破坏负荷(kN) 主要尺寸(mm) 重量(kG)
H D
1 JH-07201A -- 72 150 108 500 400 460 30 --
1 JH-07202A -- 72 150 108 500 400 400 30 --
1 JH-08001B -- 80 200 120 500 500 350 35 --
1 JH-09001C -- 90 250 130 500 600 410 30 --
1 7251 72 250 108 500 400 350 25 21.4
1 7252 72 250 108 500 520 350 25 32
1 7253 72 250 108 500 400 320 25 24.5
1 7258 72 150 108 500 400 400 30 34
1 7259 72 250 108 500 400 460 30 41.5
1 7261 72 250 108 500 400 500 30 41.5
1 7264 72 150 100 500 375 435 30 35
1 7264-A 72 250 100 500 375 425 25 28
1 7270 72 250 140 500 600 410 30 50
1 7270-A 72 250 108 500 600 560 30
1 7270-B 72 250 108 500 700 480 30
1 7271 72 250 108 500 450 460 30 47.4
1 7271-A 72 250 108 500 550 460 30 50
1 7273 72 250 108 500 400 520 30 45
1 7273-A 72 250 108 500 400 490 30
1 7273-B 72 250 108 500 375 520 25
1 7275 100 250 140 500 508 410 30 46.5
图号 型号 工厂代号 额定直
流电压
(kV)
工作温度() 直流试
验电压
(室温.kV)
压缩破坏负荷(kN) 主要尺寸(mm) 重量(kG)
H D
1 JH-07201A -- 72 150 108 500 400 460 30 --
1 JH-07202A -- 72 150 108 500 400 400 30 --
1 JH-08001B -- 80 200 120 500 500 350 35 --
1 JH-09001C -- 90 250 130 500 600 410 30 --
1 7251 72 250 108 500 400 350 25 21.4
1 7252 72 250 108 500 520 350 25 32
1 7253 72 250 108 500 400 320 25 24.5
1 7258 72 150 108 500 400 400 30 34
1 7259 72 250 108 500 400 460 30 41.5
1 7261 72 250 108 500 400 500 30 41.5
1 7264 72 150 100 500 375 435 30 35
1 7264-A 72 250 100 500 375 425 25 28
1 7270 72 250 140 500 600 410 30 50
1 7270-A 72 250 108 500 600 560 30
1 7270-B 72 250 108 500 700 480 30
1 7271 72 250 108 500 450 460 30 47.4
1 7271-A 72 250 108 500 550 460 30 50
1 7273 72 250 108 500 400 520 30 45
1 7273-A 72 250 108 500 400 490 30
1 7273-B 72 250 108 500 375 520 25
1 7275 100 250 140 500 508 410 30 46.5
图号 型号 工厂代号 额定直
流电压
(kV)
工作温度() 直流试
验电压
(室温.kV)
压缩破坏负荷(kN) 主要尺寸(mm) 重量(kG)
H D
1 JH-07201A -- 72 150 108 500 400 460 30 --
1 JH-07202A -- 72 150 108 500 400 400 30 --
1 JH-08001B -- 80 200 120 500 500 350 35 --
1 JH-09001C -- 90 250 130 500 600 410 30 --
1 7251 72 250 108 500 400 350 25 21.4
1 7252 72 250 108 500 520 350 25 32
1 7253 72 250 108 500 400 320 25 24.5
1 7258 72 150 108 500 400 400 30 34
1 7259 72 250 108 500 400 460 30 41.5
1 7261 72 250 108 500 400 500 30 41.5
1 7264 72 150 100 500 375 435 30 35
1 7264-A 72 250 100 500 375 425 25 28
1 7270 72 250 140 500 600 410 30 50
1 7270-A 72 250 108 500 600 560 30
1 7270-B 72 250 108 500 700 480 30
1 7271 72 250 108 500 450 460 30 47.4
1 7271-A 72 250 108 500 550 460 30 50
1 7273 72 250 108 500 400 520 30 45
1 7273-A 72 250 108 500 400 490 30
1 7273-B 72 250 108 500 375 520 25
1 7275 100 250 140 500 508 410 30 46.5

瓷套(一)

图号 型号 工厂代号 额定直
流电压
(kV)
工作温度() 直流试
验电压
(室温.kV)
压缩破坏负荷(kN) 主要尺寸(mm) 重量(kG)
H D
1 JH-07201A -- 72 150 108 500 400 460 30 --
1 JH-07202A -- 72 150 108 500 400 400 30 --
1 JH-08001B -- 80 200 120 500 500 350 35 --
1 JH-09001C -- 90 250 130 500 600 410 30 --
1 7251 72 250 108 500 400 350 25 21.4
1 7252 72 250 108 500 520 350 25 32
1 7253 72 250 108 500 400 320 25 24.5
1 7258 72 150 108 500 400 400 30 34
1 7259 72 250 108 500 400 460 30 41.5
1 7261 72 250 108 500 400 500 30 41.5
1 7264 72 150 100 500 375 435 30 35
1 7264-A 72 250 100 500 375 425 25 28
1 7270 72 250 140 500 600 410 30 50
1 7270-A 72 250 108 500 600 560 30
1 7270-B 72 250 108 500 700 480 30
1 7271 72 250 108 500 450 460 30 47.4
1 7271-A 72 250 108 500 550 460 30 50
1 7273 72 250 108 500 400 520 30 45
1 7273-A 72 250 108 500 400 490 30
1 7273-B 72 250 108 500 375 520 25
1 7275 100 250 140 500 508 410 30 46.5

瓷套(一)

图号 型号 工厂代号 额定直
流电压
(kV)
工作温度() 直流试
验电压
(室温.kV)
压缩破坏负荷(kN) 主要尺寸(mm) 重量(kG)
H D
1 JH-07201A -- 72 150 108 500 400 460 30 --
1 JH-07202A -- 72 150 108 500 400 400 30 --
1 JH-08001B -- 80 200 120 500 500 350 35 --
1 JH-09001C -- 90 250 130 500 600 410 30 --
1 7251 72 250 108 500 400 350 25 21.4
1 7252 72 250 108 500 520 350 25 32
1 7253 72 250 108 500 400 320 25 24.5
1 7258 72 150 108 500 400 400 30 34
1 7259 72 250 108 500 400 460 30 41.5
1 7261 72 250 108 500 400 500 30 41.5
1 7264 72 150 100 500 375 435 30 35
1 7264-A 72 250 100 500 375 425 25 28
1 7270 72 250 140 500 600 410 30 50
1 7270-A 72 250 108 500 600 560 30
1 7270-B 72 250 108 500 700 480 30
1 7271 72 250 108 500 450 460 30 47.4
1 7271-A 72 250 108 500 550 460 30 50
1 7273 72 250 108 500 400 520 30 45
1 7273-A 72 250 108 500 400 490 30
1 7273-B 72 250 108 500 375 520 25
1 7275 100 250 140 500 508 410 30 46.5