豆粕用途:饲料用 ;工艺:带皮 ;粗蛋白质≥(%):43.0 ;
2025/4/18 | 天津豆粕市场 | 3710元/吨 |
2025/4/18 | 河北秦皇岛豆粕市场 | 3670元/吨 |
2025/4/18 | 北京豆粕市场 | 3140元/吨 |
2025/4/17 | 北京豆粕市场 | 3140元/吨 |
2025/4/17 | 河北秦皇岛豆粕市场 | 3670元/吨 |
2025/4/16 | 河北秦皇岛豆粕市场 | 3670元/吨 |
2025/4/16 | 北京豆粕市场 | 3140元/吨 |
2025/4/16 | 河北秦皇岛豆粕市场 | 3670元/吨 |
2025/4/16 | 天津豆粕市场 | 3710元/吨 |
2025/4/15 | 北京豆粕市场 | 3140元/吨 |
2025/4/15 | 河北秦皇岛豆粕市场 | 3670元/吨 |
2025/4/15 | 天津豆粕市场 | 3700元/吨 |
2025/4/14 | 河北秦皇岛豆粕市场 | 3530元/吨 |
2025/4/14 | 北京豆粕市场 | 3180元/吨 |
2025/4/14 | 天津豆粕市场 | 3510元/吨 |
以上数据根据生意社信息整理