大豆 分类:黄大豆 ;等级:3 ;
| 2026/4/9 | 黑龙江克山大豆市场 | 4520元/吨 |
| 2026/4/9 | 黑龙江拜泉大豆市场 | 4520元/吨 |
| 2026/4/9 | 黑龙江嫩江大豆市场 | 4500元/吨 |
| 2026/4/9 | 黑龙江讷河大豆市场 | 4520元/吨 |
| 2026/4/9 | 黑龙江黑河大豆市场 | 4540元/吨 |
| 2026/4/7 | 黑龙江克山大豆市场 | 4520元/吨 |
| 2026/4/7 | 黑龙江拜泉大豆市场 | 4520元/吨 |
| 2026/4/7 | 黑龙江嫩江大豆市场 | 4500元/吨 |
| 2026/4/7 | 黑龙江讷河大豆市场 | 4520元/吨 |
| 2026/4/7 | 黑龙江黑河大豆市场 | 4540元/吨 |
| 2026/4/3 | 黑龙江克山大豆市场 | 4520元/吨 |
| 2026/4/3 | 黑龙江拜泉大豆市场 | 4520元/吨 |
| 2026/4/3 | 黑龙江嫩江大豆市场 | 4500元/吨 |
| 2026/4/3 | 黑龙江讷河大豆市场 | 4520元/吨 |
| 2026/4/3 | 黑龙江黑河大豆市场 | 4540元/吨 |
| 2026/4/1 | 黑龙江克山大豆市场 | 4520元/吨 |
| 2026/4/1 | 黑龙江拜泉大豆市场 | 4520元/吨 |
| 2026/4/1 | 黑龙江嫩江大豆市场 | 4500元/吨 |
| 2026/4/1 | 黑龙江讷河大豆市场 | 4520元/吨 |
| 2026/4/1 | 黑龙江黑河大豆市场 | 4560元/吨 |
以上数据根据生意社信息整理