菜籽粕 压榨类型:200型;粗蛋白含量%≥:36;用途:饲用;
| 2026/6/26 | 辽宁营口市场 | 2600元/吨 |
| 2026/6/26 | 福建厦门市场 | 2370元/吨 |
| 2026/6/26 | 天津市场 | 2400元/吨 |
| 2026/6/26 | 江苏南通市场 | 2300元/吨 |
| 2026/6/26 | 安徽合肥市场 | 2360元/吨 |
| 2026/6/25 | 天津市场 | 2360元/吨 |
| 2026/6/25 | 福建厦门市场 | 2330元/吨 |
| 2026/6/25 | 辽宁营口市场 | 2560元/吨 |
| 2026/6/25 | 安徽合肥市场 | 2320元/吨 |
| 2026/6/25 | 江苏南通市场 | 2290元/吨 |
| 2026/6/24 | 福建厦门市场 | 2390元/吨 |
| 2026/6/24 | 天津市场 | 2420元/吨 |
| 2026/6/24 | 辽宁营口市场 | 2620元/吨 |
| 2026/6/24 | 安徽合肥市场 | 2380元/吨 |
| 2026/6/24 | 江苏南通市场 | 2320元/吨 |
| 2026/6/23 | 福建厦门市场 | 2350元/吨 |
| 2026/6/23 | 辽宁营口市场 | 2580元/吨 |
| 2026/6/23 | 天津市场 | 2380元/吨 |
| 2026/6/23 | 安徽合肥市场 | 2340元/吨 |
| 2026/6/23 | 江苏南通市场 | 2300元/吨 |
| 2026/6/22 | 天津市场 | 2370元/吨 |
| 2026/6/22 | 辽宁营口市场 | 2570元/吨 |
| 2026/6/22 | 福建厦门市场 | 2340元/吨 |
| 2026/6/22 | 安徽合肥市场 | 2330元/吨 |
| 2026/6/22 | 江苏南通市场 | 2300元/吨 |
以上数据根据生意社信息整理